スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by uma_musu |
最終更新日時:2024-05-08 (水) 15:28:20
関連ページ: サポートカード一覧 | レアリティ・タイプ別 基本情報 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | プロフィール | |
|---|---|---|
![]() | 名前 | [冠名] 名前 |
| レアリティ | SSR | |
| タイプ | スピード/スタミナ/パワー/根性/賢さ/友人 | |
| 実装日 | 20XX.XX.XX | |
| Illust | ||
| 入手方法 | サポートカードガチャ 他/ストーリーイベント 『イベント名?』報酬 | |
| エピソード | ||
| 名前 | 発生Lv | 効果 |
|---|---|---|
| Lv?? |
| 名前 | 効果 | 解放レベル | 数値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | |||
| Lv1 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | |||
| Lv1 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | Lv45 | Lv50 | |||
| 友情ボーナス | 友情トレーニング発生による効果アップ | ― | % | % | % | % | % | % |
| やる気効果アップ | 一緒にトレーニングをしたときのやる気による効果アップ | Lv | % | % | % | % | % | % |
| スピードボーナス | 一緒にトレーニングをするとスピードの上昇量がアップ | Lv | ||||||
| スタミナボーナス | 一緒にトレーニングをするとスタミナの上昇量がアップ | Lv | ||||||
| パワーボーナス | 一緒にトレーニングをするとパワーの上昇量がアップ | Lv | ||||||
| 根性ボーナス | 一緒にトレーニングをすると根性の上昇量がアップ | Lv | ||||||
| 賢さボーナス | 一緒にトレーニングをすると賢さの上昇量がアップ | Lv | ||||||
| トレーニング効果アップ | 一緒にトレーニングしたときの効果アップ | Lv | % | % | % | % | % | % |
| 初期スピードアップ | 育成開始時の初期スピードがアップ | Lv | ||||||
| 初期スタミナアップ | 育成開始時の初期スタミナがアップ | Lv | ||||||
| 初期パワーアップ | 育成開始時の初期パワーがアップ | Lv | ||||||
| 初期根性アップ | 育成開始時の初期根性がアップ | Lv | ||||||
| 初期賢さアップ | 育成開始時の初期賢さがアップ | Lv | ||||||
| 初期絆ゲージアップ | 育成開始時の初期絆ゲージがアップ | Lv | ||||||
| レースボーナス | レースに出走した結果で得られるステータスの上昇量がアップ | Lv | % | % | % | % | % | % |
| ファン数ボーナス | レースに出走した結果で得られるファンの上昇量がアップ | Lv | % | % | % | % | % | % |
| ヒントLvアップ | ヒントイベントで得られるヒントLvがアップ | Lv | Lv | Lv | Lv | Lv | Lv | Lv |
| ヒント発生率アップ | ヒントイベントが発生する確率がアップ | Lv | % | % | % | % | % | % |
| 得意率アップ | 得意トレーニングに配置される確率がアップ | Lv | ||||||
| スキルPtボーナス | 一緒にトレーニングをするとスキルPtの上昇量がアップ | Lv | ||||||
| 賢さ友情回復量アップ | 賢さ友情トレーニング発生による回復量がアップ | Lv | ||||||
| イベント回復量アップ | このサポートカードのイベントによる回復量がアップ | Lv | % | % | % | % | % | % |
| イベント効果アップ | このサポートカードのイベントによる効果量がアップ | Lv | % | % | % | % | % | % |
| 失敗率ダウン | 一緒にトレーニングすると失敗する確率がダウン | Lv | % | % | % | % | % | % |
| 体力消費ダウン | 一緒にトレーニングすると消費する体力量がダウン | Lv | % | % | % | % | % | % |
| 画像 | 名前 | レアリティ | 効果 | 必要スキルPt | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ||||||
| ノーマル | ||||||
| ノーマル | ||||||
| 画像 | 名前 | レアリティ | 効果 | 必要スキルPt | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | ||||||
| ノーマル | ||||||
| → | レア | |||||
| 発生順 | 名称 | 選択肢 | 効果 | スキル発生 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| ランダム | あなたに響け、とまこまい | ちょっと時代が早すぎるかも | スピード+15 絆+5 | ||
| 根気よく設定を練れば、あるいは | パワー+5 根性+10 絆+5 | ─ | |||
| みんなに届け、とまこまい | 食レポの技術もすごかった | スキルPt+30 絆+5 | ─ | ||
| もっと苫小牧のおすすめを知りたいな~ | 絆+5 | 『レコメンド』のヒントLv+1 | |||
| 1 | どーするロコドル!? | いいと思う、頑張って! | スタミナ+20 絆+5 | ─ | |
| その様子だともう心配いらないな | 体力+25 絆+5 | 『真っ向勝負』のヒントLv+2 | 連続イベント打ち切り | ||
| 2 | 学べロコドル!! | そっか、上手くいくといいな! | 体力+10 スキルpt+25 絆+5 | ─ | |
| 役に立てたみたいでよかった | スタミナ+10 絆+5 | 『コール&レスポンス』のヒントLv+1 | 連続イベント打ち切り | ||
| 3 | 進めロコドル! | ─ | スタミナ+25 根性+15 絆+5 | 『コール&レスポンス』のヒントLv+3 | |
| スタミナ+15 根性+10 絆+5 | 『コール&レスポンス』のヒントLv+2 | ||||
| 名前 |
|---|
| ホッコータルマエ |
| 名前 | レアリティ | 実装日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [スター・ライト・シップ]ホッコータルマエ | ★3 | 2023.01.10 | |
| [パステルマリン・ロコドル]ホッコータルマエ | ★3 | 2024.07.29 |
| 名前 | レアリティ | 実装日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [白い翼は舞い戻りて]ホッコータルマエ | SSR | 2024.01.19 | |
| [トレセン学園]ホッコータルマエ | R | 2024.01.19 | |
| [続け故郷へ、けっぱり道!]ホッコータルマエ | SR | 2025.11.10 |
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照