スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by uma_musu |
最終更新日時:2026-03-17 (火) 03:37:37
関連ページ: サポートカード一覧 基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | プロフィール | |
|---|---|---|
![]() | 名前 | [トレセン学園] 桐生院葵 |
| レアリティ | R | |
| タイプ | 友人 | |
| 実装日 | 2021.2.24 | |
| Illust | ||
| 入手方法 | サポートカードガチャ 他 | |
| エピソード | ||
| こんにちは、桐生院葵です。トレセン学園の 新人トレーナーです。まだまだ未熟者ですが ウマ娘の為、精一杯、努めて参ります! | ||
| 名前 | 発生Lv | 効果 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ |
| 名前 | 効果 | 解放レベル | 数値 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv20 | Lv25 | Lv30 | Lv35 | Lv40 | |||
| 初期絆ゲージアップ | 育成開始時の初期絆ゲージがアップ | 初期 | 10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| イベント回復量アップ | このサポートカードのイベントによる回復量がアップ | 初期 | 10% | 30% | 32% | 35% | 37% | 40% |
| イベント効果アップ | このサポートカードのイベントによる効果量がアップ | 初期 | 10% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% |
| 失敗率ダウン | 一緒にトレーニングすると失敗する確率がダウン | 初期 | 5% | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% |
| 体力消費ダウン | 一緒にトレーニングすると消費する体力量がダウン | 初期 | 1% | 10% | 11% | 12% | 13% | 15% |
| トレーニング効果アップ | 一緒にトレーニングしたときの効果アップ | Lv40 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5% |
なし
| 画像 | 名前 | レアリティ | 効果 | 必要スキルPt | 補足 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おひとり様○ | ノーマル | 自分と同じ作戦のウマ娘がいないと能力を発揮しやすい | 90 | |||
| → | おひとり様◎ | ノーマル | 自分と同じ作戦のウマ娘がいないと能力をすごく発揮しやすい | 110 | ||
| 追込ためらい | ノーマル | レース終盤に作戦・追込のウマ娘をためらわせて速度をわずかに下げる | 130 | |||
| 隠れ蓑 | ノーマル | レース序盤または中盤に前が詰まった時に 隠れて持久力がわずかに回復する | 160 | ― | ||
| ふり絞り | ノーマル | レース終盤以降にスキルを多く 発動すると持久力がわずかに回復する | 100 | |||
| 逃げけん制 | ノーマル | レース序盤に作戦・逃げのウマ娘をけん制してわずかに疲れやすくする | 130 | |||
| 発生順 | 名称 | 選択肢 | 効果 | スキル発生 | 発生条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| トレーナー心得『指導は常に改良せよ』 | あまり無理はなさらずに | 体力+14 スキルPt+18 桐生院葵との絆ゲージ+5 | |||
| 『トレーナー白書』見てみたいです | スピード+6 賢さ+6 桐生院葵との絆ゲージ+5 | ||||
| 同期の桐生院トレーナー | ─ | やる気UP スキルPt+15 桐生院葵との絆ゲージ+7 | |||
| お疲れ様です! | ─ | 賢さ+3 桐生院葵との絆ゲージ+7 | 桐生院葵と一緒にトレーニング後、確定で発生 | ||
| 趣味を探して | ございます! | 体力+28 やる気UP スキルPt+18 桐生院葵との絆ゲージ+7 桐生院葵とお出かけできるようになる | お出かけイベント発生のフラグ お出かけで桐生院葵を選択することで順番に発生 | ||
| 特には…… | おひとり様○Lv+1 | お出かけイベントが発生しなくなる | |||
| 1 | 身をもって学ぶべし! | ─ | 体力+35 やる気UP スキルPt+37 桐生院葵との絆ゲージ+7 | 桐生院葵とのお出かけ | |
| 2 | 公園での遊び方 | 1人でシーソーですか……? | 体力+35 やる気UP 賢さ+6 桐生院葵との絆ゲージ+7 | 桐生院葵とのお出かけ | |
| 鉄棒、得意な技があったり? | スピード+6 やる気UP スキルPt+55 桐生院葵との絆ゲージ+5 (スキルpt+18 絆+5の時もある) | ||||
| 3 | 暴走トレーニング | ─ | 体力+28 やる気UP スキルPt+37 桐生院葵との絆ゲージ+7 | 桐生院葵とのお出かけ | |
| 4 | 尊重という幸福 | ─ | やる気UP パワー+10 スキルPt+45 桐生院葵の絆ゲージ+5 | 桐生院葵とのお出かけ | |
| 5 | 夢を追い続ける限り | ─ | やる気UP スタミナ+5 パワー+5 根性+5 スキルPt+45 桐生院葵の絆ゲージ+4 | 逃げけん制Lv+3 | 桐生院葵とのお出かけ (分岐条件は不明) |
| スタミナ+5 スキルPt+15 桐生院葵の絆ゲージ+5 | ─ | ||||
| 1冊目はきっとあなたに | ─ | 全能力+5 | 追込ためらいLv+3 | 桐生院葵との絆MAX? URA出場? | |
| ─ | 隠れ蓑Lv+? | 分岐条件不明 | |||
| パーティはあの場所で | ─ | 追込ためらいLv+? | |||
| 葵との絆・よき指導者たれ | ─ | やる気UP 賢さ+18 スキルPt+18 桐生院葵の絆ゲージ+7 | ふり絞りLv+3 | 1年目末までにお出かけ可能だと2年目1月前半に発生 |
SR桐生院葵との差はサポート効果と5段階目のお出かけイベントの有無。
2022/01/11の仕様変更でこちらでも5段階目のお出掛けが可能になった。
凸の具合によってはR版を採用する方がいい場合もあるが、Lv上げにかかるサポートPtとマニーを考えるとこちらに投資する意義は薄いか。
| 名前 |
|---|
| 桐生院葵 |
| 名前 | レアリティ | 実装日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| [トレセン学園]桐生院葵 | R | 2021.02.24 | |
| [共に同じ道を!]桐生院葵 | SR | 2021.02.24 |
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照