スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by uma_musu |
関連ページ: 育成ウマ娘一覧 | 育成ウマ娘詳細一覧 | アイコン一覧 育成ウマ娘詳細一覧 †
|
| 育成ウマ娘名 | ウマ娘名 | 芝 | ダート | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | スキル | 追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [スペシャルドリーマー]スペシャルウィーク | スペシャルウィーク | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | シューティングスター/末脚/食い下がり/栄養補給 | 編集 |
| [サイレントイノセンス]サイレンススズカ | サイレンススズカ | A | G | D | A | A | E | A | C | E | G | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 先頭の景色は譲らない…!/集中力/押し切り準備/前途洋々 | 編集 |
| [トップ・オブ・ジョイフル]トウカイテイオー | トウカイテイオー | A | G | F | E | A | B | D | A | C | E | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 究極テイオーステップ/ポジションセンス/イナズマステップ/巧みなステップ | 編集 |
| [フォーミュラオブルージュ]マルゼンスキー | マルゼンスキー | A | D | B | A | B | C | A | E | G | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 紅焔ギア/LP1211-M/直線巧者/先駆け/ギアシフト | 編集 |
| [スターライトビート]オグリキャップ | オグリキャップ | A | B | E | A | A | B | F | A | A | D | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 勝利の鼓動/コーナー加速○/アクセラレーション/栄養補給 | 編集 |
| [ワイルド・フロンティア]タイキシャトル | タイキシャトル | A | B | A | A | E | G | C | A | E | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | ヴィクトリーショット!/直線巧者/ギアシフト/先行のコツ○ | 編集 |
| [エレガンス・ライン]メジロマックイーン | メジロマックイーン | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 貴顕の使命を果たすべく/春ウマ娘○/スタミナキープ/リードキープ | 編集 |
| [ロード・オブ・エンペラー]シンボリルドルフ | シンボリルドルフ | A | G | E | C | A | A | B | A | A | C | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 汝、皇帝の神威を見よ/コーナー巧者○/好位追走/束縛 | 編集 |
| [ローゼスドリーム]ライスシャワー | ライスシャワー | A | G | E | C | A | A | B | A | C | G | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | ブルーローズチェイサー/深呼吸/先行けん制/直滑降 | 編集 |
| [オー・ソレ・スーオ!]テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | A | E | G | E | A | A | C | A | A | G | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | ヴィットーリアに捧ぐ舞踏/非根幹距離○/抜け出し準備/テンポアップ | 編集 |
| [MB-19890425]ミホノブルボン | ミホノブルボン | A | G | C | B | A | B | A | E | G | G | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | G00 1st.F∞;/雨の日○/先駆け/前途洋々 | 編集 |
| [pf.Victory formula...]ビワハヤヒデ | ビワハヤヒデ | A | F | F | C | A | A | E | A | B | E | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | ∴win Q.E.D/道悪○/スタミナキープ/深呼吸 | 編集 |
| [ビヨンド・ザ・ホライズン]トウカイテイオー | トウカイテイオー | A | G | F | E | A | B | D | A | C | E | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 絶対は、ボクだ/ポジションセンス/好位追走/軽やかステップ | 編集 |
| [エンド・オブ・スカイ]メジロマックイーン | メジロマックイーン | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 最強の名を懸けて/直線巧者/スタミナキープ/深呼吸 | 編集 |
| [フィーユ・エクレール]カレンチャン | カレンチャン | A | F | A | D | G | G | B | A | E | G | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | #LookatCurren/ペースアップ/後方釘付/かく乱 | 編集 |
| [Nevertheless]ナリタタイシン | ナリタタイシン | A | G | F | D | A | A | G | F | B | A | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | Nemesis/後方待機/ささやき/一匹狼 | 編集 |
| [あぶそりゅーと☆LOVE]スマートファルコン | スマートファルコン | E | A | B | A | A | E | A | D | G | G | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | キラキラ☆STARDOM/ポジションセンス/逃げのコツ○/レコメンド | 編集 |
| [Maverick]ナリタブライアン | ナリタブライアン | A | G | F | B | A | A | G | A | A | D | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | Shadow Break/直線巧者/好位追走/中距離直線○ | 編集 |
| [サンライト・ブーケ]マヤノトップガン | マヤノトップガン | A | E | D | D | A | A | A | A | B | B | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | フラワリー☆マニューバ/コーナー回復○/ささやき/巧みなステップ | 編集 |
| [クエルクス・キウィーリス]エアグルーヴ | エアグルーヴ | A | G | C | B | A | E | D | A | A | G | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 薫風、永遠なる瞬間を/コーナー加速○/負けん気/先行コーナー○ | 編集 |
| [あおぐもサミング]セイウンスカイ | セイウンスカイ | A | G | G | C | A | A | A | B | D | E | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | アングリング×スキーミング/急ぎ足/先行ためらい/リードキープ | 編集 |
| [アマゾネス・ラピス]ヒシアマゾン | ヒシアマゾン | A | E | D | A | A | B | G | B | C | A | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | タイマン!デッドヒート!/臨機応変/仕掛け抜群/食い下がり | 編集 |
| [セイントジェード・ヒーラー]グラスワンダー | グラスワンダー | A | G | G | A | B | A | F | A | A | F | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ゲインヒール・スペリアー/ペースキープ/深呼吸/小休憩 | 編集 |
| [ククルカン・モンク]エルコンドルパサー | エルコンドルパサー | A | B | F | A | A | B | E | A | A | C | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | コンドル猛撃波/末脚/外差し準備/上昇気流 | 編集 |
| [シューティンスタァ・ルヴュ]フジキセキ | フジキセキ | A | F | B | A | B | E | C | A | C | G | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 煌星のヴォードヴィル/好位追走/トリック(前)/負けん気 | 編集 |
| [オーセンティック/1928]ゴールドシチー | ゴールドシチー | A | D | F | A | B | B | F | A | A | F | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | KEEP IT REAL./阪神レース場○/差し切り体勢/展開窺い | 編集 |
| [ほっぴん♪ビタミンハート]スペシャルウィーク | スペシャルウィーク | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | わやかわ♪マリンダイヴ/ペースアップ/位置取り押し上げ/イナズマステップ | 編集 |
| [ぶっとび☆さまーナイト]マルゼンスキー | マルゼンスキー | A | D | B | A | B | C | A | E | G | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | グッときて♪Chu/コーナー回復○/積極策/勢い任せ | 編集 |
| [ブルー/レイジング]メイショウドトウ | メイショウドトウ | A | E | G | F | A | A | F | A | B | E | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | I Never Goof Up!/ペースキープ/抜け出し準備/中距離コーナー○ | 編集 |
| [Meisterschaft]エイシンフラッシュ | エイシンフラッシュ | A | G | G | F | A | A | G | B | A | C | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | Schwarzes Schwert/臨機応変/中距離コーナー○/差しのコツ○ | 編集 |
| [吉兆・初あらし]マチカネフクキタル | マチカネフクキタル | A | F | F | C | A | A | G | B | A | F | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 禾スナハチ登ル/右回り○/差し切り体勢/追い上げ | 編集 |
| [ボーノ☆アラモーダ]ヒシアケボノ | ヒシアケボノ | A | F | A | B | F | G | B | A | C | G | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | I'M☆FULL☆SPEED!!/晴れの日○/仕掛け準備/栄養補給 | 編集 |
| [超特急!フルカラー特殊PP]アグネスデジタル | アグネスデジタル | A | A | F | A | A | G | G | A | A | B | 8 | 8 | 7 | 0 | 7 | 尊み☆ラストスパ─(゚∀゚)─ト!/差し直線○/ウマ好み/前列狙い | 編集 |
| [Make up Vampire!]ライスシャワー | ライスシャワー | A | G | E | C | A | A | B | A | C | G | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | Drain for rose/スタミナキープ/トリック(前)/長距離直線○ | 編集 |
| [シフォンリボンマミー]スーパークリーク | スーパークリーク | A | G | G | G | A | A | D | A | B | G | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | ぐるぐるマミートリック♡/コーナー巧者○/ささやき/栄養補給 | 編集 |
| [プリンセス・オブ・ピンク]カワカミプリンセス | カワカミプリンセス | A | G | D | B | A | F | G | C | A | D | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 姫たるもの、勝利をこの手に/垂れウマ回避/外差し準備/負けん気 | 編集 |
| [Creeping Black]マンハッタンカフェ | マンハッタンカフェ | A | G | G | F | B | A | G | C | A | C | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | アナタヲ・オイカケテ/雨の日○/スタミナイーター/小休憩 | 編集 |
| [皓月の弓取り]シンボリルドルフ | シンボリルドルフ | A | G | E | C | A | A | B | A | A | C | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 翳り退く、さざめきの矢/秋ウマ娘○/スタミナキープ/内弁慶 | 編集 |
| [秋桜ダンツァトリーチェ]ゴールドシチー | ゴールドシチー | A | D | F | A | B | B | F | A | A | F | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | GET DOWN/雨の日○/布石/静かな呼吸 | 編集 |
| [ポップス☆ジョーカー]トーセンジョーダン | トーセンジョーダン | A | G | G | F | A | B | C | A | B | G | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | YEAH☆VIVID TIME!/伏兵○/差し切り体勢/中距離直線○ | 編集 |
| [ツイステッド・ライン]メジロドーベル | メジロドーベル | A | G | E | A | A | F | C | B | A | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 彼方、その先へ…/京都レース場○/軽やかステップ/鋭い眼光 | 編集 |
| [キセキの白星]オグリキャップ | オグリキャップ | A | B | E | A | A | B | F | A | A | D | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 聖夜のミラクルラン!/内弁慶/栄養補給/ふり絞り | 編集 |
| [ノエルージュ・キャロル]ビワハヤヒデ | ビワハヤヒデ | A | F | F | C | A | A | E | A | B | E | 0 | 12 | 12 | 0 | 6 | Presents from X/末脚/好位追走/パス上手 | 編集 |
| [Noble Seamair]ファインモーション | ファインモーション | A | G | F | A | A | C | D | A | E | C | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Fairy tale/秋ウマ娘○/抜け出し準備/中距離コーナー○ | 編集 |
| [疾風迅雷]タマモクロス | タマモクロス | A | F | G | E | A | A | G | A | A | A | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 白い稲妻、見せたるで!/位置取り押し上げ/イナズマステップ/尻尾上がり | 編集 |
| [初うらら♪さくさくら]ハルウララ | ハルウララ | G | A | A | A | G | G | G | G | A | B | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 113転び114起き/ポジションセンス/負けん気/がんばり屋 | 編集 |
| [初晴・青き絢爛]テイエムオペラオー | テイエムオペラオー | A | E | G | E | A | A | C | A | A | G | 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 恵福バルカローレ/コーナー回復○/先行直線○/影打 | 編集 |
| [日下開山・花あかり]サクラチヨノオー | サクラチヨノオー | A | G | E | A | A | E | B | A | F | G | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 憧れは桜を越える!/春ウマ娘○/抜け出し準備/中距離コーナー○ | 編集 |
| [CODE:グラサージュ]ミホノブルボン | ミホノブルボン | A | G | C | B | A | B | A | E | G | G | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | オペレーション・Cacao/集中力/急ぎ足/別腹タンク | 編集 |
| [コレクト・ショコラティエ]エイシンフラッシュ | エイシンフラッシュ | A | G | G | F | A | A | G | B | A | C | 0 | 8 | 8 | 0 | 14 | Guten Appetit♪/伏兵○/位置取り押し上げ/束縛 | 編集 |
| [クリノクロア・ライン]メジロアルダン | メジロアルダン | A | F | E | B | A | D | C | A | D | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 一期の夢、刹那の飛翔/左回り○/好位追走/ありったけ | 編集 |
| [Starry Nocturne]アドマイヤベガ | アドマイヤベガ | A | G | F | C | A | C | G | G | B | A | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | ディオスクロイの流星/垂れウマ回避/束縛/冷静 | 編集 |
| [錦上・大判御輿]キタサンブラック | キタサンブラック | A | G | E | C | A | A | A | B | C | G | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 勝ち鬨ワッショイ!/集中力/先駆け/長距離直線○ | 編集 |
| [Natural Brilliance]サトノダイヤモンド | サトノダイヤモンド | A | G | G | C | A | A | G | B | A | D | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 晦冥を照らせ永遠の輝き/右回り○/中距離直線○/静かな呼吸 | 編集 |
| [ブリュニサージュ・ライン]メジロブライト | メジロブライト | A | G | F | C | A | A | G | D | A | A | 0 | 14 | 0 | 8 | 8 | 麗しき花信風/ペースキープ/追込コーナー○/マイペース | 編集 |
| [ソワレ・ド・シャトン]セイウンスカイ | セイウンスカイ | A | G | G | C | A | A | A | B | D | E | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | Do Ya Breakin!/春ウマ娘○/急ぎ足/前途洋々 | 編集 |
| [シュクセ・エトワーレ]フジキセキ | フジキセキ | A | F | B | A | B | E | C | A | C | G | 8 | 0 | 14 | 0 | 8 | Ravissant/抜け出し準備/トリック(前)/マイルコーナー○ | 編集 |
| [ティアード・ペタル]ニシノフラワー | ニシノフラワー | A | F | A | A | E | G | F | A | A | G | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | つぼみ、ほころぶ時/直線巧者/アクセラレーション/直滑降 | 編集 |
| [四白流星の襲]ヤエノムテキ | ヤエノムテキ | A | E | G | B | A | E | F | A | A | G | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 烈火繚乱、無敵之舞/ペースアップ/食い下がり/先行コーナー○ | 編集 |
| [RUN&WIN]ナイスネイチャ | ナイスネイチャ | A | G | G | C | A | A | F | B | A | D | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | Go☆Go☆for it!/垂れウマ回避/束縛/差しのコツ○ | 編集 |
| [白く気高き激励の装]キングヘイロー | キングヘイロー | A | G | A | B | B | C | G | B | A | D | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 轟!トレセン応援団!!/春ウマ娘○/外差し準備/詰め寄り | 編集 |
| [オールタイム・フィーバー]アイネスフウジン | アイネスフウジン | A | G | G | A | A | C | A | C | G | G | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | チャージ完了!全速前進!/勢い任せ/スリップストリーム/気迫を込めて | 編集 |
| [Line Breakthrough]メジロパーマー | メジロパーマー | A | G | G | F | A | A | A | E | F | G | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | ぶっちぎりロード/リードキープ/逃げ直線○/遊びはおしまいっ! | 編集 |
| [朔月のマ・シェリ]カレンチャン | カレンチャン | A | F | A | D | G | G | B | A | E | G | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | One True Color/逃げためらい/後方釘付/先行コーナー○ | 編集 |
| [Titania]ファインモーション | ファインモーション | A | G | F | A | A | C | D | A | E | C | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | Best day ever/良バ場○/ギアシフト/真っ向勝負 | 編集 |
| [稲荷所縁江戸紫]イナリワン | イナリワン | A | A | F | B | A | A | G | B | B | A | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 快走かな、快走かな!/追込直線○/尻尾上がり/砂塵慣れ | 編集 |
| [プラタナス・ウィッチ]スイープトウショウ | スイープトウショウ | A | G | E | A | A | D | G | G | A | A | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | いただき☆ストレリチア!/トリック(後)/下校の楽しみ/ワンチャンス | 編集 |
| [Bubblegum☆Memories]タイキシャトル | タイキシャトル | A | B | A | A | E | G | C | A | E | G | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Joyful Voyage!/道悪○/積極策/真っ向勝負 | 編集 |
| [バカンス・サフィール]メジロドーベル | メジロドーベル | A | G | E | A | A | F | C | B | A | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | ときめきが呼ぶほうへ/京都レース場○/ワンチャンス/恐れぬ心 | 編集 |
| [unsigned]エアシャカール | エアシャカール | A | G | G | E | A | A | G | C | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | trigger:BEAT/ペースアップ/追込直線○/前のめり | 編集 |
| [日之本一の総大将]スペシャルウィーク | スペシャルウィーク | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 威風堂々、夢錦!/コーナー巧者○/外差し準備/追い上げ | 編集 |
| [さざ波フェアレディ]メジロマックイーン | メジロマックイーン | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | きらめくは海、まばゆきは君/集中力/先行のコツ○/影打 | 編集 |
| [RUN!乱!ランチャー!!]ゴールドシップ | ゴールドシップ | A | G | G | C | A | A | G | B | B | A | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | Adventure of 564/内弁慶/下校の楽しみ/ラッキーセブン | 編集 |
| [黒鉄の大志]バンブーメモリー | バンブーメモリー | A | D | A | A | C | G | G | E | A | C | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 熱血!!風紀アタック/ペースアップ/外差し準備/気合十分 | 編集 |
| [陰陽八卦☆開運衣]コパノリッキー | コパノリッキー | F | A | C | A | A | G | A | A | C | G | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 理運開かりて翔る/中距離コーナー○/先行のコツ○/明るい兆し | 編集 |
| [黄昏トライアンフ]スマートファルコン | スマートファルコン | E | A | B | A | A | E | A | D | G | G | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | α-star*/逃げコーナー○/レコメンド/気迫を込めて | 編集 |
| [Dream Deliverer]ウイニングチケット | ウイニングチケット | A | G | G | F | A | B | G | B | A | G | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 夢の先へ、届け!/十万バリキ/ありったけ/下り坂巧者 | 編集 |
| [ディファレンス・エンジニア]ナリタタイシン | ナリタタイシン | A | G | F | D | A | A | G | F | B | A | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | Hephaistos/垂れウマ回避/ワンチャンス/打開策 | 編集 |
| [めんこいめんこいむつのはな]ユキノビジン | ユキノビジン | A | B | D | A | A | E | C | A | F | G | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | ゆきあかり、おいかけて/垂れウマ回避/中距離直線○/直滑降 | 編集 |
| [Rocket☆Star]シーキングザパール | シーキングザパール | A | F | A | A | E | G | C | A | A | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 『I'm possible』/良バ場○/短距離直線○/負けん気 | 編集 |
| [愛麗♡キョンシー]アグネスデジタル | アグネスデジタル | A | A | F | A | A | G | G | A | A | B | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 萌到讓我活過來了!/ペースアップ/上昇気流/盛り返し | 編集 |
| [Dot-o'-Lantern]メイショウドトウ | メイショウドトウ | A | E | G | F | A | A | F | A | B | E | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Spooky-Scary-Happy/コーナー回復○/中距離直線○/真っ向勝負 | 編集 |
| [Flare]アストンマーチャン | アストンマーチャン | A | G | A | B | G | G | A | A | G | G | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | Silent letter/道悪○/先駆け/軽い足取り | 編集 |
| [Fluttertail Spirit]ヤマニンゼファー | ヤマニンゼファー | A | D | B | A | A | G | E | A | C | G | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 風光る/伏兵○/ギアシフト/向上心 | 編集 |
| [猛ル鳴神]タマモクロス | タマモクロス | A | F | G | E | A | A | G | A | A | A | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 火神鳴/ペースアップ/テンポアップ/真っ向勝負 | 編集 |
| [夢ノ金原]イナリワン | イナリワン | A | A | F | B | A | A | G | B | B | A | 14 | 0 | 8 | 0 | 8 | 灯穂/大井レース場○/直線一気/内弁慶 | 編集 |
| [死中求活]ナカヤマフェスタ | ナカヤマフェスタ | A | G | G | C | A | B | G | A | A | D | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 剣ヶ峰より、狂気に嗤え/ありったけ/あやしげな作戦/やまっけ | 編集 |
| [Butterfly Sting]ワンダーアキュート | ワンダーアキュート | G | A | D | A | A | E | C | A | C | E | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Never Say Never/負けん気/先行のコツ○/砂浴び○ | 編集 |
| [不凍のアクア・ウィタエ]ウオッカ | ウオッカ | A | G | F | A | A | E | C | B | A | F | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | Into High Gear!/垂れウマ回避/中距離コーナー○/キレる脚 | 編集 |
| [緋色のニュイ・エトワレ]ダイワスカーレット | ダイワスカーレット | A | G | F | B | A | A | A | A | E | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | Queen's Lumination/勢い任せ/影打/粘り腰 | 編集 |
| [Heroic Author]ゼンノロブロイ | ゼンノロブロイ | A | G | G | E | A | A | G | A | A | E | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 掲げよ、己が魂の剣を!/秋ウマ娘○/好位追走/中距離コーナー○ | 編集 |
| [餓狼]ナリタブライアン | ナリタブライアン | A | G | F | B | A | A | G | A | A | D | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 灰色の臨界点/春ウマ娘○/食らいつき/本領発揮 | 編集 |
| [真打・慶鶴之志]キタサンブラック | キタサンブラック | A | G | E | C | A | A | A | B | C | G | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | あっぱれ大盤振る舞い!/先駆け/急ぎ足/危険回避 | 編集 |
| [花形・弥栄之翠]サトノダイヤモンド | サトノダイヤモンド | A | G | G | C | A | A | G | B | A | D | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 玄雲散らす、黄金甲矢/スタミナイーター/恐れぬ心/がむしゃら | 編集 |
| [スター・ライト・シップ]ホッコータルマエ | ホッコータルマエ | G | A | F | A | A | E | B | A | G | G | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | かがやけ☆とまこまい/川崎レース場○/スタミナキープ/レコメンド | 編集 |
| [Fun☆Fun☆ぱりない]ダイタクヘリオス | ダイタクヘリオス | A | G | B | A | B | E | A | A | G | G | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | アゲてアゲてぷちょへんざ!/伏兵○/ギアシフト/向こう見ず | 編集 |
| [MELTY GIFT]アイネスフウジン | アイネスフウジン | A | G | G | A | A | C | A | C | G | G | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | フレッシュ☆パーラー/集中力/逃げコーナー○/地固め | 編集 |
| [マーガレット・ラッテ]メジロライアン | メジロライアン | A | G | E | C | A | B | F | A | A | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | あなたに捧げるフリーポア/徹底マーク○/直滑降/下り坂巧者 | 編集 |
| [Wicked Punk]シンコウウインディ | シンコウウインディ | F | A | C | A | B | G | G | A | B | F | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | Ding Dong Boo/道悪○/まっしぐら/泥遊び○ | 編集 |
| [Clear Bliss]ミスターシービー | ミスターシービー | A | G | G | B | A | A | G | E | A | A | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 叙情、旅路の果てに/直線一気/軽やかステップ/型破り | 編集 |
| [華麗なる紅玉]ダイイチルビー | ダイイチルビー | A | G | A | A | C | G | E | B | A | A | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 至上であれ/臨機応変/プレッシャー/一足飛び | 編集 |
| [Onyx Soldier]シンボリクリスエス | シンボリクリスエス | A | G | G | E | A | A | G | A | A | D | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | Mission Triumph/中山レース場○/がむしゃら/ロックオン | 編集 |
| [Neige Émeraude]メジロアルダン | メジロアルダン | A | F | E | B | A | D | C | A | D | G | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 | Danser le présent/東京レース場○/中距離直線○/真っ向勝負 | 編集 |
| [Fleur Enneigée]サクラチヨノオー | サクラチヨノオー | A | G | E | A | A | E | B | A | F | G | 8 | 0 | 14 | 0 | 8 | 咲け咲け!私!/直線巧者/積極策/闘争心 | 編集 |
| [Saisir le rêve]サクラローレル | サクラローレル | A | E | G | C | A | A | G | B | A | B | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 花開き、世界/差し直線○/フルスロットル/大急ぎ | 編集 |
| [Universe-Naut]ネオユニヴァース | ネオユニヴァース | A | G | F | B | A | B | F | A | A | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | アド・アストラ/春ウマ娘○/ありったけ/イグニッション | 編集 |
| [ブルー・タービュランス]マチカネタンホイザ | マチカネタンホイザ | A | G | G | D | A | A | F | A | A | E | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | ごろりん!?パワードライブ/差し切り体勢/静かな呼吸/ワンチャンス | 編集 |
| [レッドホット☆リーダー]サクラバクシンオー | サクラバクシンオー | A | G | A | B | G | G | A | A | F | G | 14 | 0 | 8 | 0 | 8 | CHERRY☆スクランブル/急ぎ足/短距離直線○/軽い足取り | 編集 |
| [みらくるめーくあっぷ!]ヒシミラクル | ヒシミラクル | A | G | G | G | A | A | G | C | A | B | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | Bang☆ミラクるわせ!/伏兵○/小休憩/一歩から | 編集 |
| [身に纏うケラヴノス]タニノギムレット | タニノギムレット | A | F | F | A | A | F | G | D | A | A | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 霹靂のアウフヘーベン/直線巧者/仕掛け抜群/自信家 | 編集 |
| [Sweet Juneberry]ニシノフラワー | ニシノフラワー | A | F | A | A | E | G | F | A | A | G | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | Flowering Dreams/阪神レース場○/マイルコーナー○/下り坂巧者 | 編集 |
| [Hungry Veil]ヒシアマゾン | ヒシアマゾン | A | E | D | A | A | B | G | B | C | A | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 大盛り!ファーストバイト!/束縛/早仕掛け/切れ味 | 編集 |
| [☆キラ★ドキ☆ワク∞マベ∞]マーベラスサンデー | マーベラスサンデー | A | F | G | C | A | B | G | A | A | C | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 万彩☆マーベラス★世界/垂れウマ回避/差しのコツ○/前のめり | 編集 |
| [Ultra☆Marine]バンブーメモリー | バンブーメモリー | A | D | A | A | C | G | G | E | A | C | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 奥義・常夏バーニング!!/差し切り体勢/スプリントギア/短距離コーナー○ | 編集 |
| [Aurore☆Vacances]トーセンジョーダン | トーセンジョーダン | A | G | G | F | A | B | C | A | A | G | 8 | 8 | 14 | 0 | 0 | GALmem.ふぉーえば♪/ワンチャンス/恐れぬ心/込み上げる熱 | 編集 |
| [登竜之頂]カツラギエース | カツラギエース | A | G | E | B | A | B | A | A | E | G | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 暁の御旗『葛城栄主』!/東京レース場○/先駆け/粘り腰 | 編集 |
| [Féroce]シリウスシンボリ | シリウスシンボリ | A | G | G | B | A | C | E | A | C | E | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | セイリオス/テンポアップ/ありったけ/自信家 | 編集 |
| [Lunatic Lab]アグネスタキオン | アグネスタキオン | A | G | G | D | A | B | E | A | B | F | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | 夏空ハレーション/ありったけ/攻めの姿勢/探究心 | 編集 |
| [波間のエメラルド]サイレンススズカ | サイレンススズカ | A | G | D | A | A | E | A | C | E | G | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 水平線のその先へ/直線回復/急ぎ足/一番乗り | 編集 |
| [The Proud Road]ナリタトップロード | ナリタトップロード | A | G | G | C | A | A | F | A | B | D | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | Road to Glory/良バ場○/影打/抜かりなし | 編集 |
| [La mode 564]ゴールドシップ | ゴールドシップ | A | G | G | C | A | A | G | B | B | A | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | Vive la GOLD/道悪○/コーナー回復○/直線一気 | 編集 |
| [シュヴァリエ・ブル]サトノダイヤモンド | サトノダイヤモンド | A | G | G | C | A | A | G | B | A | D | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | ポンテ・デ・ディアマン/中距離コーナー○/ワンチャンス/キレる脚 | 編集 |
| [Prism]ケイエスミラクル | ケイエスミラクル | A | G | A | B | G | G | E | A | B | C | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 幸せの青い光/抜け出し準備/善後策/真っ向勝負 | 編集 |
| [レッドストライフ]ゴールドシップ | ゴールドシップ | A | G | G | C | A | A | G | B | B | A | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 波乱注意砲!/追い上げ/お見通し/ウマ好み | 編集 |
| [ワイルドトップギア]ウオッカ | ウオッカ | A | G | F | A | A | F | C | B | A | F | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | アクセルX/直線回復/差し切り体勢/上昇気流 | 編集 |
| [トップ・オブ・ブルー]ダイワスカーレット | ダイワスカーレット | A | G | F | A | A | B | A | A | E | G | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | レッドエース/対抗意識○/効位追走/テンポアップ | 編集 |
