レース名 | グレード | 開催月 | ジュニア | クラシック | シニア | 場所 | 芝・ダ | 距離 | 区分 | 左右 | 内外 | 獲得ファン | 出走条件 | 二つ名 |
シンザン記念 | GⅢ | 01月,前半 | - | ○ | - | 京都 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 3800 | 1000 | 名バを訪ねて |
京成杯 | GⅢ | 01月,前半 | - | ○ | - | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 3800 | 1000 | |
フェアリーステークス | GⅢ | 01月,前半 | - | ○ | - | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 3500 | 750 | |
ジュニアカップ | OP | 01月,前半 | - | ○ | - | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 2000 | 350 | |
紅梅ステークス | OP | 01月,前半 | - | ○ | - | 京都 | 芝 | 1400 | 短距離 | 右 | 外 | 2000 | 350 | |
日経新春杯 | GⅡ | 01月,前半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 2400 | 中距離 | 右 | 外 | 5700 | 1800 | |
京都金杯? | GⅢ | 01月,前半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 4100 | 1500 | ゴールドハンター |
中山金杯? | GⅢ | 01月,前半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 4100 | 1500 | ゴールドハンター |
愛知杯? | GⅢ | 01月,前半 | - | - | ○ | 中京 | 芝 | 2000 | 中距離 | 左 | - | 3600 | 750 | |
万葉ステークス | OP | 01月,前半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 3000 | 長距離 | 右 | 外 | 2400 | 350 | |
淀短距離ステークス | OP | 01月,前半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 内 | 2500 | 350 | |
ポルックスステークス | OP | 01月,前半 | - | - | ○ | 中山 | ダート | 1800 | マイル | 右 | - | 2200 | 350 | |
ジャニュアリーステークス | OP | 01月,前半 | - | - | ○ | 中山 | ダート | 1200 | 短距離 | 右 | - | 2200 | 350 | |
ニューイヤーステークス | OP | 01月,前半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 2500 | 350 | |
カーバンクルステークス | OP | 01月,前半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 外 | 2300 | 350 | |
若駒ステークス | OP | 01月,後半 | - | ○ | - | 京都 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 2000 | 350 | |
クロッカスステークス | OP | 01月,後半 | - | ○ | - | 東京 | 芝 | 1400 | 短距離 | 左 | - | 2000 | 350 | |
東海ステークス | GⅡ | 01月,後半 | - | - | ○ | 中京 | ダート | 1800 | マイル | 左 | - | 5500 | 1800 | |
アメリカJCC? | GⅡ | 01月,後半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 2200 | 中距離 | 右 | 外 | 6200 | 1900 | ワールドウマ娘 |
シルクロードステークス? | GⅢ | 01月,後半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 内 | 3900 | 1250 | |
TCK女王盃? | GⅢ | 01月,後半 | - | - | ○ | 大井 | ダート | 1800 | マイル | 右 | - | 2200 | 1000 | 地方の完全女傑 |
根岸ステークス | GⅢ | 01月,後半 | - | - | ○ | 東京 | ダート | 1400 | 短距離 | 左 | - | 3800 | 1000 | |
すばるステークス | OP | 01月,後半 | - | - | ○ | 京都 | ダート | 1400 | 短距離 | 右 | - | 2300 | 350 | |
白富士ステークス | OP | 01月,後半 | - | - | ○ | 東京 | 芝 | 2000 | 中距離 | 左 | - | 2600 | 350 | |
クイーンカップ | GⅢ | 02月,前半 | - | ○ | - | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 左 | - | 3500 | 750 | |
きさらぎ賞 | GⅢ | 02月,前半 | - | ○ | - | 京都 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 外 | 3800 | 1000 | |
共同通信杯 | GⅢ | 02月,前半 | - | ○ | - | 東京 | 芝 | 1800 | マイル | 左 | - | 3800 | 1000 | 名バを訪ねて |
エルフィンステークス | OP | 02月,前半 | - | ○ | - | 京都 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 2000 | 350 | |
川崎記念 | GⅠ | 02月,前半 | - | - | ○ | 川崎 | ダート | 2100 | 中距離 | 左 | - | 6000 | 12000 | |
京都記念? | GⅡ | 02月,前半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 2200 | 中距離 | 右 | 外 | 6200 | 1900 | |
東京新聞杯? | GⅢ | 02月,前半 | - | - | ○ | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 左 | - | 3900 | 1250 | |
大和ステークス | OP | 02月,前半 | - | - | ○ | 京都 | ダート | 1200 | 短距離 | 右 | - | 2200 | 350 | |
洛陽ステークス | OP | 02月,前半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 2500 | 350 | |
アルデバランステークス | OP | 02月,前半 | - | - | ○ | 京都 | ダート | 1900 | 中距離 | 右 | - | 2200 | 350 | |
バレンタインステークス | OP | 02月,前半 | - | - | ○ | 東京 | ダート | 1400 | 短距離 | 左 | - | 2200 | 350 | |
ヒヤシンスステークス | OP | 02月,後半 | - | ○ | - | 東京 | ダート | 1600 | マイル | 左 | - | 1900 | 350 | |
すみれステークス | OP | 02月,後半 | - | ○ | - | 阪神 | 芝 | 2200 | 中距離 | 右 | 内 | 2000 | 350 | |
マーガレットステークス | OP | 02月,後半 | - | ○ | - | 阪神 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 内 | 2000 | 350 | |
フェブラリーステークス | GⅠ | 02月,後半 | - | - | ○ | 東京 | ダート | 1600 | マイル | 左 | - | 10000 | 12000 | ダートマイルの勇者 |
中山記念 | GⅡ | 02月,後半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 内 | 6700 | 1900 | |
京都ウマ娘ステークス? | GⅢ | 02月,後半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 1400 | 短距離 | 右 | 外 | 3600 | 750 | 可憐なウマ娘 |
ダイヤモンドステークス | GⅢ | 02月,後半 | - | - | ○ | 東京 | 芝 | 3400 | 長距離 | 左 | - | 4100 | 1500 | |
小倉大賞典? | GⅢ | 02月,後半 | - | - | ○ | 小倉 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | - | 4100 | 1500 | |
阪急杯 | GⅢ | 02月,後半 | - | - | ○ | 阪神 | 芝 | 1400 | 短距離 | 右 | 内 | 4100 | 1500 | |
総武ステークス | OP | 02月,後半 | - | - | ○ | 中山 | ダート | 1800 | マイル | 右 | - | 2200 | 350 | |
北九州短距離ステークス | OP | 02月,後半 | - | - | ○ | 小倉 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | - | 2300 | 350 | |
フィリーズレビュー | GⅡ | 03月,前半 | - | ○ | - | 阪神 | 芝 | 1400 | 短距離 | 右 | 内 | 5200 | 1750 | |
チューリップ賞 | GⅡ | 03月,前半 | - | ○ | - | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 5200 | 1750 | |
弥生賞 | GⅡ | 03月,前半 | - | ○ | - | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 5400 | 1750 | 名バを訪ねて |
昇竜ステークス | OP | 03月,前半 | - | ○ | - | 中京 | ダート | 1400 | 短距離 | 左 | - | 1800 | 350 | |
アネモネステークス | OP | 03月,前半 | - | ○ | - | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 2000 | 350 | |
金鯱賞 | GⅡ | 03月,前半 | - | - | ○ | 中京 | 芝 | 2000 | 中距離 | 左 | - | 6700 | 2000 | ゴールドハンター |
エンプレス杯? | GⅡ | 03月,前半 | - | - | ○ | 川崎 | ダート | 2100 | 中距離 | 左 | - | 3500 | 1800 | 地方の完全女傑 地方で名バを訪ねて |
オーシャンステークス | GⅢ | 03月,前半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 外 | 4100 | 1500 | |
中山ウマ娘ステークス? | GⅢ | 03月,前半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 内 | 3600 | 1000 | 可憐なウマ娘 |
大阪城ステークス | OP | 03月,前半 | - | - | ○ | 阪神 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 外 | 2600 | 350 | |
ポラリスステークス | OP | 03月,前半 | - | - | ○ | 阪神 | ダート | 1400 | 短距離 | 右 | - | 2200 | 350 | |
仁川ステークス | OP | 03月,前半 | - | - | ○ | 阪神 | ダート | 2000 | 中距離 | 右 | - | 2300 | 350 | |
東風ステークス | OP | 03月,前半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 2500 | 350 | |
スプリングステークス | GⅡ | 03月,後半 | - | ○ | - | 中山 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 内 | 5400 | 1750 | |
フラワーカップ | GⅢ | 03月,後半 | - | ○ | - | 中山 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 外 | 3800 | 750 | |
ファルコンステークス | GⅢ | 03月,後半 | - | ○ | - | 中京 | 芝 | 1400 | 短距離 | 左 | - | 3800 | 1250 | |
毎日杯 | GⅢ | 03月,後半 | - | ○ | - | 阪神 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 外 | 3800 | 1250 | |
若葉ステークス | OP | 03月,後半 | - | ○ | - | 阪神 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 2000 | 350 | |
高松宮記念 | GⅠ | 03月,後半 | - | - | ○ | 中京 | 芝 | 1200 | 短距離 | 左 | - | 13000 | 15000 | スピードスター |
大阪杯 | GⅠ | 03月,後半 | - | - | ○ | 阪神 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 13500 | 20000 | 浪花節 春シニア三冠ウマ娘 |
阪神大賞典 | GⅡ | 03月,後半 | - | - | ○ | 阪神 | 芝 | 3000 | 長距離 | 右 | 内 | 6700 | 2000 | |
日経賞 | GⅡ | 03月,後半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 2500 | 長距離 | 右 | 内 | 6700 | 2000 | |
ダイオライト記念? | GⅡ | 03月,後半 | - | - | ○ | 船橋 | ダート | 2400 | 中距離 | 左 | - | 3200 | 1800 | 地方で名バを訪ねて |
マーチステークス? | GⅢ | 03月,後半 | - | - | ○ | 中山 | ダート | 1800 | マイル | 右 | - | 3600 | 1000 | |
千葉ステークス | OP | 03月,後半 | - | - | ○ | 中山 | ダート | 1200 | 短距離 | 右 | - | 2200 | 350 | |
六甲ステークス | OP | 03月,後半 | - | - | ○ | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 2500 | 350 | |
桜花賞 | GⅠ | 04月,前半 | - | ○ | - | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 10500 | 4500 | 浪花節 トリプルティアラ マイルの寵児 |
皐月賞 | GⅠ | 04月,前半 | - | ○ | - | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 11000 | 4500 | 三冠ウマ娘 |
ニュージーランドトロフィー | GⅡ | 04月,前半 | - | ○ | - | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 5400 | 1750 | ワールドウマ娘 |
アーリントンカップ | GⅢ | 04月,前半 | - | ○ | - | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 3800 | 1250 | |
マリーンカップ | GⅢ | 04月,前半 | - | ○ | ○ | 船橋 | ダート | 1600 | マイル | 左 | - | 2500 | 1000 | 地方の完全女傑 |
伏竜ステークス | OP | 04月,前半 | - | ○ | - | 中山 | ダート | 1800 | マイル | 右 | - | 1800 | 350 | |
忘れな草賞 | OP | 04月,前半 | - | ○ | - | 阪神 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 2000 | 350 | |
阪神ウマ娘ステークス | GⅡ | 04月,前半 | - | - | ○ | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 5500 | 1800 | 可憐なウマ娘 |
ダービー卿チャレンジトロフィー? | GⅢ | 04月,前半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 3900 | 1250 | |
アンタレスステークス | GⅢ | 04月,前半 | - | - | ○ | 阪神 | ダート | 1800 | マイル | 右 | - | 3600 | 1000 | |
コーラルステークス | OP | 04月,前半 | - | - | ○ | 阪神 | ダート | 1400 | 短距離 | 右 | - | 2300 | 350 | |
京葉ステークス | OP | 04月,前半 | - | - | ○ | 中山 | ダート | 1200 | 短距離 | 右 | - | 2300 | 350 | |
春雷ステークス | OP | 04月,前半 | - | - | ○ | 中山 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 外 | 2500 | 350 | |
福島民報杯 | OP | 04月,前半 | - | - | ○ | 福島 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | - | 2600 | 350 | |
吾妻小富士ステークス | OP | 04月,前半 | - | - | ○ | 福島 | ダート | 1700 | マイル | 右 | - | 2200 | 350 | |
フローラステークス | GⅡ | 04月,後半 | - | ○ | - | 東京 | 芝 | 2000 | 中距離 | 左 | - | 5200 | 1750 | |
青葉賞 | GⅡ | 04月,後半 | - | ○ | - | 東京 | 芝 | 2400 | 中距離 | 左 | - | 5400 | 1800 | ジンクスブレイカー |
橘ステークス | OP | 04月,後半 | - | ○ | - | 京都 | 芝 | 1400 | 短距離 | 右 | 外 | 2000 | 350 | |
端午ステークス | OP | 04月,後半 | - | ○ | - | 京都 | ダート | 1400 | 短距離 | 右 | - | 1800 | 350 | |
スイートピーステークス | OP | 04月,後半 | - | ○ | - | 東京 | 芝 | 1800 | マイル | 左 | - | 2000 | 350 | |
天皇賞春 | GⅠ | 04月,後半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 3200 | 長距離 | 右 | 外 | 15000 | 20000 | 天皇賞春秋連覇 春シニア三冠ウマ娘 |
マイラーズカップ | GⅡ | 04月,後半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 5900 | 1900 | |
福島ウマ娘ステークス | GⅢ | 04月,後半 | - | - | ○ | 福島 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | - | 3800 | 1250 | 可憐なウマ娘 |
東京スプリント? | GⅢ | 04月,後半 | - | - | ○ | 大井 | ダート | 1200 | 短距離 | 右 | - | 2700 | 1000 | |
オアシスステークス | OP | 04月,後半 | - | - | ○ | 東京 | ダート | 1600 | マイル | 左 | - | 2300 | 350 | |
天王山ステークス | OP | 04月,後半 | - | - | ○ | 京都 | ダート | 1200 | 短距離 | 右 | - | 2200 | 350 | |
NHKマイルカップ | GⅠ | 05月,前半 | - | ○ | - | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 左 | - | 10500 | 5000 | 変則二冠ウマ娘 マイルの寵児 |
京都新聞杯 | GⅡ | 05月,前半 | - | ○ | - | 京都 | 芝 | 2200 | 中距離 | 右 | 外 | 5400 | 1750 | |
青竜ステークス | OP | 05月,前半 | - | ○ | - | 東京 | ダート | 1600 | マイル | 左 | - | 1800 | 350 | |
プリンシパルステークス | OP | 05月,前半 | - | ○ | - | 東京 | 芝 | 2000 | 中距離 | 左 | - | 2000 | 350 | |
ヴィクトリアマイル | GⅠ | 05月,前半 | - | - | ○ | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 左 | - | 10500 | 10000 | マイルの寵児 |
かしわ記念 | GⅠ | 05月,前半 | - | - | ○ | 船橋 | ダート | 1600 | マイル | 左 | - | 8000 | 12000 | |
京王杯スプリングカップ? | GⅡ | 05月,前半 | - | - | ○ | 東京 | 芝 | 1400 | 短距離 | 左 | - | 5900 | 1900 | |
新潟大賞典? | GⅢ | 05月,前半 | - | - | ○ | 新潟 | 芝 | 2000 | 中距離 | 左 | 外 | 4100 | 1500 | |
谷川岳ステークス | OP | 05月,前半 | - | - | ○ | 新潟 | 芝 | 1600 | マイル | 左 | 外 | 2500 | 350 | |
メトロポリタンステークス | OP | 05月,前半 | - | - | ○ | 東京 | 芝 | 2400 | 中距離 | 左 | - | 2600 | 350 | |
鞍馬ステークス | OP | 05月,前半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 内 | 2300 | 350 | |
ブリリアントステークス | OP | 05月,前半 | - | - | ○ | 東京 | ダート | 2100 | 中距離 | 左 | - | 2300 | 350 | |
都大路ステークス | OP | 05月,前半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 外 | 2600 | 350 | |
栗東ステークス | OP | 05月,前半 | - | - | ○ | 京都 | ダート | 1400 | 短距離 | 右 | - | 2300 | 350 | |
オークス | GⅠ | 05月,後半 | - | ○ | - | 東京 | 芝 | 2400 | 中距離 | 左 | - | 11000 | 6000 | トリプルティアラ 二つのバ場の女王 |
日本ダービー | GⅠ | 05月,後半 | - | ○ | - | 東京 | 芝 | 2400 | 中距離 | 左 | - | 20000 | 6000 | ジンクスブレイカー 変則二冠ウマ娘 三冠ウマ娘 |
葵ステークス | GⅢ | 05月,後半 | - | ○ | - | 京都 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 内 | 3800 | 1250 | |
鳳雛ステークス | OP | 05月,後半 | - | ○ | - | 京都 | ダート | 1800 | マイル | 右 | - | 1900 | 350 | |
白百合ステークス | OP | 05月,後半 | - | ○ | - | 京都 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 外 | 2000 | 350 | |
目黒記念 | GⅡ | 05月,後半 | - | - | ○ | 東京 | 芝 | 2500 | 長距離 | 左 | - | 5700 | 1800 | |
平安ステークス | GⅢ | 05月,後半 | - | - | ○ | 京都 | ダート | 1900 | 中距離 | 右 | - | 3600 | 1000 | |
メイステークス | OP | 05月,後半 | - | - | ○ | 東京 | 芝 | 1800 | マイル | 左 | - | 2400 | 350 | |
韋駄天ステークス | OP | 05月,後半 | - | - | ○ | 新潟 | 芝 | 1000 | 短距離 | 直線 | - | 2300 | 350 | 直線番長 |
欅ステークス | OP | 05月,後半 | - | - | ○ | 東京 | ダート | 1400 | 短距離 | 左 | - | 2200 | 350 | |
安土城ステークス | OP | 05月,後半 | - | - | ○ | 京都 | 芝 | 1400 | 短距離 | 右 | 外 | 2500 | 350 | |
安田記念 | GⅠ | 06月,前半 | - | ○ | ○ | 東京 | 芝 | 1600 | マイル | 左 | - | 13000 | 15000 | スピードスター 粗削りのマイル王 マイルの寵児 |
関東オークス | GⅡ | 06月,前半 | - | ○ | - | 川崎 | ダート | 2100 | 中距離 | 左 | - | 3500 | 1800 | 二つのバ場の女王 地方の完全女傑 |
鳴尾記念 | GⅢ | 06月,前半 | - | ○ | ○ | 阪神 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 4100 | 1500 | |
マーメイドステークス | GⅢ | 06月,前半 | - | ○ | ○ | 阪神 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 3600 | 1000 | |
エプソムカップ | GⅢ | 06月,前半 | - | ○ | ○ | 東京 | 芝 | 1800 | マイル | 左 | - | 4100 | 1500 | |
天保山ステークス | OP | 06月,前半 | - | ○ | ○ | 阪神 | ダート | 1400 | 短距離 | 右 | - | 2200 | 350 | |
スレイプニルステークス | OP | 06月,前半 | - | ○ | ○ | 東京 | ダート | 2100 | 中距離 | 左 | - | 2200 | 350 | |
宝塚記念 | GⅠ | 06月,後半 | - | ○ | ○ | 阪神 | 芝 | 2200 | 中距離 | 右 | 内 | 15000 | 20000 | 浪花節 若きトップスタァ 春シニア三冠ウマ娘 |
ユニコーンステークス | GⅢ | 06月,後半 | - | ○ | - | 東京 | ダート | 1600 | マイル | 左 | - | 3500 | 750 | ダートの新星 |
函館スプリントステークス | GⅢ | 06月,後半 | - | ○ | ○ | 函館 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | - | 3900 | 1250 | |
アハルテケステークス | OP | 06月,後半 | - | ○ | ○ | 東京 | ダート | 1600 | マイル | 左 | - | 2200 | 350 | |
米子ステークス | OP | 06月,後半 | - | ○ | ○ | 阪神 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 2500 | 350 | |
大沼ステークス | OP | 06月,後半 | - | ○ | ○ | 函館 | ダート | 1700 | マイル | 右 | - | 2300 | 350 | |
パラダイスステークス | OP | 06月,後半 | - | ○ | ○ | 東京 | 芝 | 1400 | 短距離 | 左 | - | 2500 | 350 | |
三宮ステークス | OP | 06月,後半 | - | ○ | ○ | 阪神 | ダート | 1800 | マイル | 右 | - | 2200 | 350 | |
帝王賞 | GⅠ | 06月,後半 | - | - | ○ | 大井 | ダート | 2000 | 中距離 | 右 | - | 6000 | 12000 | |
ジャパンダートダービー | GⅠ | 07月,前半 | - | ○ | - | 大井 | ダート | 2000 | 中距離 | 右 | - | 4500 | 4000 | ワールドウマ娘 ダートの新星 |
函館記念 | GⅢ | 07月,前半 | - | ○ | ○ | 函館 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | - | 4100 | 1500 | |
七夕賞? | GⅢ | 07月,前半 | - | ○ | ○ | 福島 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | - | 4100 | 1500 | |
プロキオンステークス? | GⅢ | 07月,前半 | - | ○ | ○ | 中京 | ダート | 1400 | 短距離 | 左 | - | 3600 | 1500 | 砂のスピードスター |
ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 07月,前半 | - | ○ | - | 福島 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | - | 3800 | 1250 | |
CBC賞 | GⅢ | 07月,前半 | - | ○ | ○ | 中京 | 芝 | 1200 | 短距離 | 左 | - | 3900 | 1250 | |
スパーキングレディーカップ | GⅢ | 07月,前半 | - | ○ | ○ | 川崎 | ダート | 1600 | マイル | 左 | - | 2500 | 1000 | 地方の完全女傑 地方で名バを訪ねて |
巴賞 | OP | 07月,前半 | - | ○ | ○ | 函館 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | - | 2400 | 350 | |
マリーンステークス | OP | 07月,前半 | - | ○ | ○ | 函館 | ダート | 1700 | マイル | 右 | - | 2200 | 350 | |
名鉄杯 | OP | 07月,前半 | - | ○ | ○ | 中京 | ダート | 1800 | マイル | 左 | - | 2300 | 350 | |
函館ジュニアステークス | GⅢ | 07月,後半 | ○ | - | - | 函館 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | - | 3100 | 350 | |
中京ジュニアステークス | OP | 07月,後半 | ○ | - | - | 中京 | 芝 | 1600 | マイル | 左 | - | 1600 | 350 | |
中京記念? | GⅢ | 07月,後半 | - | ○ | ○ | 中京 | 芝 | 1600 | マイル | 左 | - | 3900 | 1250 | |
アイビスサマーダッシュ | GⅢ | 07月,後半 | - | ○ | ○ | 新潟 | 芝 | 1000 | 短距離 | 直線 | - | 3900 | 1250 | 直線番長 |
クイーンステークス? | GⅢ | 07月,後半 | - | ○ | ○ | 札幌 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | - | 3600 | 1000 | |
マーキュリーカップ? | GⅢ | 07月,後半 | - | ○ | ○ | 盛岡 | ダート | 2000 | 中距離 | 左 | - | 2300 | 1000 | 地方で名バを訪ねて |
福島テレビオープン | OP | 07月,後半 | - | ○ | ○ | 福島 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | - | 2300 | 350 | |
ダリア賞 | OP | 08月,前半 | ○ | - | - | 新潟 | 芝 | 1400 | 短距離 | 左 | 内 | 1600 | 350 | |
フェニックス賞 | OP | 08月,前半 | ○ | - | - | 小倉 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | - | 1600 | 350 | |
コスモス賞 | OP | 08月,前半 | ○ | - | - | 札幌 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | - | 1600 | 350 | |
小倉記念 | GⅢ | 08月,前半 | - | ○ | ○ | 小倉 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | - | 4100 | 1500 | |
レパードステークス | GⅢ | 08月,前半 | - | ○ | - | 新潟 | ダート | 1800 | マイル | 左 | - | 4000 | 1250 | ダートの新星 |
エルムステークス | GⅢ | 08月,前半 | - | ○ | ○ | 札幌 | ダート | 1700 | マイル | 右 | - | 3600 | 1000 | |
関屋記念? | GⅢ | 08月,前半 | - | ○ | ○ | 新潟 | 芝 | 1600 | マイル | 左 | 外 | 3900 | 1250 | |
札幌日経オープン | OP | 08月,前半 | - | ○ | ○ | 札幌 | 芝 | 2600 | 長距離 | 右 | - | 2600 | 350 | |
UHB賞 | OP | 08月,前半 | - | ○ | ○ | 札幌 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | - | 2300 | 350 | |
阿蘇ステークス | OP | 08月,前半 | - | ○ | ○ | 小倉 | ダート | 1700 | マイル | 右 | - | 2200 | 350 | |
関越ステークス | OP | 08月,前半 | - | ○ | ○ | 新潟 | 芝 | 1800 | マイル | 左 | 外 | 2400 | 350 | |
新潟ジュニアステークス | GⅢ | 08月,後半 | ○ | - | - | 新潟 | 芝 | 1600 | マイル | 左 | 外 | 3100 | 350 | |
クローバー賞 | OP | 08月,後半 | ○ | - | - | 札幌 | 芝 | 1500 | マイル | 右 | - | 1600 | 350 | |
札幌記念 | GⅡ | 08月,後半 | - | ○ | ○ | 札幌 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | - | 7000 | 2000 | |
北九州記念? | GⅢ | 08月,後半 | - | ○ | ○ | 小倉 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | - | 3900 | 1250 | |
キーンランドカップ | GⅢ | 08月,後半 | - | ○ | ○ | 札幌 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | - | 4100 | 1500 | |
クラスターカップ | GⅢ | 08月,後半 | - | ○ | ○ | 盛岡 | ダート | 1200 | 短距離 | 左 | - | 2300 | 1000 | 砂のスピードスター |
NST賞 | OP | 08月,後半 | - | ○ | ○ | 新潟 | ダート | 1200 | 短距離 | 左 | - | 2200 | 350 | |
BSN賞 | OP | 08月,後半 | - | ○ | ○ | 新潟 | ダート | 1800 | マイル | 左 | - | 2300 | 350 | |
小倉日経オープン | OP | 08月,後半 | - | ○ | ○ | 小倉 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | - | 2400 | 350 | |
朱鷺ステークス | OP | 08月,後半 | - | ○ | ○ | 新潟 | 芝 | 1400 | 短距離 | 左 | 内 | 2500 | 350 | |
札幌ジュニアステークス | GⅢ | 09月,前半 | ○ | - | - | 札幌 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | - | 3100 | 350 | |
小倉ジュニアステークス | GⅢ | 09月,前半 | ○ | - | - | 小倉 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | - | 3100 | 350 | |
すずらん賞 | OP | 09月,前半 | ○ | - | - | 札幌 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | - | 1600 | 350 | |
野路菊ステークス | OP | 09月,前半 | ○ | - | - | 阪神 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 外 | 1600 | 350 | |
アスター賞 | Pre-OP | 09月,前半 | ○ | - | - | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 1000 | 350 | |
ローズステークス | GⅡ | 09月,前半 | - | ○ | - | 阪神 | 芝 | 1800 | マイル | 右 | 外 | 5200 | 1750 | |
セントウルステークス | GⅡ | 09月,前半 | - | ○ | ○ | 阪神 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 内 | 5900 | 1900 | |
京成杯オータムハンデキャップ? | GⅢ | 09月,前半 | - | ○ | ○ | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 3900 | 1250 | |
新潟記念? | GⅢ | 09月,前半 | - | ○ | ○ | 新潟 | 芝 | 2000 | 中距離 | 左 | 外 | 4100 | 1500 | |
紫苑ステークス | GⅢ | 09月,前半 | - | ○ | - | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 3500 | 1000 | |
エニフステークス | OP | 09月,前半 | - | ○ | ○ | 阪神 | ダート | 1400 | 短距離 | 右 | - | 2300 | 350 | |
丹頂ステークス | OP | 09月,前半 | - | ○ | ○ | 札幌 | 芝 | 2600 | 長距離 | 右 | - | 2400 | 350 | |
ラジオ日本賞 | OP | 09月,前半 | - | ○ | ○ | 中山 | ダート | 1800 | マイル | 右 | - | 2200 | 350 | |
ききょうステークス | OP | 09月,後半 | ○ | - | - | 阪神 | 芝 | 1400 | 短距離 | 右 | 内 | 1600 | 350 | |
芙蓉ステークス | OP | 09月,後半 | ○ | - | - | 中山 | 芝 | 2000 | 中距離 | 右 | 内 | 1600 | 350 | |
カンナステークス | OP | 09月,後半 | ○ | - | - | 中山 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 外 | 1600 | 350 | |
サフラン賞 | Pre-OP | 09月,後半 | ○ | - | - | 中山 | 芝 | 1600 | マイル | 右 | 外 | 1000 | 350 | |
スプリンターズステークス | GⅠ | 09月,後半 | - | ○ | ○ | 中山 | 芝 | 1200 | 短距離 | 右 | 外 | 13000 | 15000 | スピードスター |
