スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by uma_musu |
最終更新日時:2025-11-13 (木) 20:45:18
関連ページ: 育成レース一覧 桜花賞 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 阪神レース場 | 報酬 | 1着 10500人 2着 4200人 3着 2600人 4着 1600人 5着 1050人 |
|---|---|---|---|
| 開催時期 | クラシック級 4月前半 | ||
| グレード | GⅠ | ||
| 芝・ダート | 芝 | ||
| 距離 | 1600m(マイル) | ||
| 方向 | 右回り | ||
| 内外 | 外 | ||
| フルゲート人数 | 18人 | ||
| (参考) レースレコード | 1:31.1 (2021年 ソダシ*1/吉田隼人) | ||
| このレースを目標に含むウマ娘 | |||
| クラシック級 | ヒシアマゾン、メジロドーベル、ファインモーション、ニシノフラワー、 スイープトウショウ、アストンマーチャン、ダイイチルビー、ユキノビジン、 ラインクラフト、ヴィブロス、ジェンティルドンナ、シーキングザパール、 シーザリオ、エアメサイア、グランアレグリア、ラヴズオンリーユー、 クロノジェネシス、スティルインラブ、 ウオッカ、エアグルーヴ、ダイワスカーレット、イクノディクタス | ||
クラシック競走の一つで牝馬三冠レースの初戦。イギリスの1000ギニーを元に創設された。
創設当初は関東開催だったが1950年からは阪神競馬場で開催されている。
このレースの開催時期にはちょうど桜が見頃を迎えており、過去のレース映像などでも背景に綺麗な桜が映っている。
尚、同名のレースは浦和競馬場でも南関東牝馬三冠レースの初戦として行われているが、こちらは南関東馬限定のSIであり、距離も中央より100m短いダート1500mである。
| クラシック級 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走ウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 |
| サイレンススズカ | 256~256 | 175~175 | 221~221 | 216~216 | 182~182 | 逃げ | A | A | A |
| E+ | F+ | E | E | F+ | |||||
| マルゼンスキー | 223~227 | 190~190 | 211~216 | 187~190 | 213~218 | 逃げ | A | A | A |
| E | F+ | E | F+ | E | |||||
| フジキセキ | 247~247 | 162~162 | 205~205 | 230~230 | 178~178 | 先行 | A | A | A |
| E | F+ | E | E | F+ | |||||
| オグリキャップ | 214~216 | 171~176 | 221~228 | 216~217 | 198~199 | 先行/差し | A | A | A |
| E | F+ | E | E | F+ | |||||
| ダイワスカーレット | 221~233 | 187~192 | 214~223 | 218~221 | 176~179 | 逃げ/先行 | A | A | A |
| E | F+ | E | E | F+ | |||||
| ウオッカ | 220~228 | 170~176 | 227~235 | 188~197 | 192~202 | 差し | A | A | A |
| E | F+ | E | F+ | F+~E | |||||
| タイキシャトル | 249~262 | 128~135 | 244~255 | 193~201 | 199~209 | 先行 | A | A | A |
| E~E+ | F | E~E+ | F+~E | F+~E | |||||
| グラスワンダー | 211~214 | 180~186 | 194~194 | 220~220 | 209~210 | 先行/差し | A | A | A |
| E | F+ | F+ | E | E | |||||
| ヒシアマゾン | 229~229 | 204~204 | 234~234 | 157~157 | 189~189 | 先行/追込 | A | B | A |
| E | E | E | F+ | F+ | |||||
| エルコンドルパサー | 219~225 | 193~195 | 191~200 | 220~224 | 197~205 | 先行/差し | A | A | A |
| E | F+ | F+~E | E | F+~E | |||||
| ナリタブライアン | 230~234 | 218~222 | 211~215 | 195~201 | 175~180 | 先行/差し | A | B | A |
| E | E | E | F+~E | F+ | |||||
| エアグルーヴ | 203~207 | 172~178 | 198~202 | 214~222 | 222~224 | 先行/差し | A | B | A |
| E | F+ | F+~E | E | E | |||||
| ミホノブルボン | 226~230 | 188~191 | 200~207 | 203~204 | 204~206 | 逃げ | A | A | A |
| E | F+ | E | E | E | |||||
| アイネスフウジン | 215~218 | 180~186 | 212~216 | 201~205 | 185~192 | 逃げ | A | A | A |
| E | F+ | E | E | F+ | |||||
| アグネスタキオン | 222~225 | 188~195 | 211~213 | 132~138 | 207~217 | 先行 | A | D | A |
| E | F+ | E | F | E | |||||
| サクラバクシンオー | 257~257 | 83~83 | 244~244 | 238~238 | 194~194 | 逃げ/先行 | A | B | A |
| E+ | G+ | E | E | F+ | |||||
| ニシノフラワー | 225~235 | 121~127 | 207~218 | 215~226 | 176~185 | 先行 | A | A | A |
| E | F | E | E | F+ | |||||
| キングヘイロー | 228~237 | 167~176 | 205~211 | 167~176 | 179~182 | 差し | A | B | A |
| E | F+ | E | F+ | F+ | |||||
| クラシック級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走ウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 登場ルート |
| ウオッカ | 282~287 | 224~226 | 282~285 | 242~244 | 249~250 | ダイワスカーレット |
| E+ | E | E+ | E | E~E+ | ||
| ダイワスカーレット | 283~289 | 238~250 | 270~279 | 274~277 | 214~216 | ウオッカ |
| E+ | E~E+ | E+ | E+ | E | ||
勝敗例の報告コメント歓迎しています。1着でなくとも構いませんが最低でも備考欄以外が埋められる情報は欲しいです。
発動スキルはリプレイで発動順番を確認してください(末脚、一匹狼、先駆けなら一匹狼→先駆け→末脚)。
クラシック級
| 前後直近のG1レース 前後直近のマイルレース ※同時開催など行けないレース除く | |
|---|---|
| 7ターン前 | ホープフルS(GⅠ)・全日本ジュニア優駿(GⅠ) |
| 1ターン前 | スプリングS(GⅡ)・ファルコンS(GⅢ)・フラワーC(GⅢ)・毎日杯(GⅢ)・若葉S(OP) |
| クラシック級 4月前半 | 桜花賞(GⅠ)・皐月賞(GⅠ)・ニュージーランドトロフィー(GⅡ)・アーリントンC(GⅢ)・ マリーンカップ(GⅢ)・伏龍S(OP)・忘れな草賞(OP) |
| 1ターン後 | フローラS(GⅡ)・青葉賞(GⅡ)・橘S(OP)・端午S(OP)・スイートピーS(OP) |
| 2ターン後 | NHKマイルC(GⅠ) |
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
コメントはありません。 コメント/桜花賞?