スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by uma_musu |
中山レース場 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中山レース場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| GⅠレース | 皐月賞 / スプリンターズステークス / ジャパンカップ*1 / 有馬記念 / ホープフルステークス | |||||
| GⅡレース | アメリカJCC? / 中山記念 / 弥生賞 / スプリングステークス / 日経賞 / ニュージーランドトロフィー / セントライト記念 / オールカマー / ステイヤーズステークス | |||||
| GⅢレース | 中山金杯 / フェアリーステークス / 京成杯 / オーシャンステークス / 中山ウマ娘ステークス / フラワーカップ / マーチステークス? / ダービー卿チャレンジトロフィー? / 紫苑ステークス / 京成杯オータムハンデキャップ / カペラステークス? / ターコイズステークス? | |||||
| 施行距離・フルゲート人数 | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | ||
| 芝 | 内回り | 1800m[16] | 2000m[18] | 2500m[16] 3600m[16] | ||
| 外回り | 1200m[16] | 1600m[16] | 2200m[18] | |||
| ダート | 1200m[16] | 1800m[16] | ||||
| 直線距離 | 芝 | 310m | 坂 | 上り | あり | |
| ダート | 308m | 下り | あり | |||
| 詳細情報 | コース紹介:中山競馬場 JRA | |||||
※[]内の数字はフルゲートの人数
この項では特に注意すべきコースについて解説する。
作成者:内容をより充実させるため、加筆をお願いします。
作成者:内容をより充実させるため、加筆をお願いします。
※スマホ版で画像が上手く表示されない場合はPC版表示に切り替えたり横画面にすると閲覧出来る場合があります。
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照