概要 †
デイリーレジェンドレースは、過去に開催された一部のレジェンドレースに1日1回挑戦できるレースです。
ホーム画面のレース>デイリープログラム>デイリーレジェンドレースを選択すると、出走できるレース一覧が表示されます。
LEGENDウマ娘に勝利すれば、そのLEGENDウマ娘のピースを1個入手できます。
注意事項 †
- デイリーレジェンドレースはチームランク「E」到達で解放される。
- 1つのレースにつき、デイリーレジェンドレースチケットを1枚使用して1回出走できる。
チケットは毎朝05:00に1枚配布される。所持上限は1枚でジュエルでの購入はできない。
- LEGENDウマ娘と同じ殿堂入りウマ娘は出走できない。
- デイリーレース・チームレースと同様に、出走時にレース専用アイテムを2つまで選んで使用できる。
(やる気UPスイーツ、てるてる坊主・逆さてるてる坊主、内枠・外枠抽選ボール)
- レース場・距離・天候・バ場状態は各レースごとに固定。
- 天候とバ場状態はアイテムのてるてる坊主・逆さてるてる坊主で変更できる。
- 勝利条件は自分の殿堂入りウマ娘が1着になること。LEGENDウマ娘が1着の場合は敗北。
自分の殿堂入りウマ娘とLEGENDウマ娘が共に1着にならなかった場合は、引き分けとなる。
- 出走報酬としてマニー×2,000またはサポートPt×1,000が貰える。
- 勝利報酬としてLEGENDウマ娘のピースが1個獲得できる。
- 初回1着報酬は、LEGENDウマ娘ごとに初めて勝利すると獲得できる報酬を指す。
- 過去に開催したレジェンドレースで初回1着報酬を獲得していた場合は、デイリーレジェンドレースでは初回1着報酬を獲得できない。
補足 †
- デイリーレジェンドレースは2022/03/18のアップデートで実装された。実装時点で2021年8月開催の第5回レジェンドレースまで反映された。
- ただし第2回レジェンドレースに登場したカレンチャンのみ、
デイリーレジェンドレースには登場していない。実装が遅れた。
これは第2回の開催当時にシークレット扱いだったためか、カレンチャンのガチャ実装からまだ1年経っていないためか、と推測される。
- 2022/08/16のアップデートで、前述のカレンチャンと2021年9月の第6回から同年12月の第9回までが追加された。
- 2023/03/21のアップデートで、2022年2月の第10階から同年6月の第13回までが追加された。
- LEGENDウマ娘の中には、過去のレジェンドレースと比べてステータスやスキルが変更されているウマ娘がいる。
デイリーレジェンドレース一覧 †
+
第1回 ジャパンカップ
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[エル☆Numero.1]エルコンドルパサー_icon.jpg [エル☆Numero.1]エルコンドルパサー_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) エルコンドルパサー | 603 | 544 | 580 | 718 | 712 | 先行 | A | A | A | プランチャ☆ガナドール Lv1,垂れウマ回避,末脚,キラーチューン,食い下がり,中距離直線○,千里眼 |
![[スペシャルドリーマー]スペシャルウィーク_icon.jpg [スペシャルドリーマー]スペシャルウィーク_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) スペシャルウィーク | 615 | 558 | 626 | 639 | 729 | 差し | A | A | A | シューティングスター Lv1,コーナー巧者○,コーナー加速○,全身全霊,位置取り押し上げ,食い下がり,努力家 |
![[ロード・オブ・エンペラー]シンボリルドルフ_icon.jpg [ロード・オブ・エンペラー]シンボリルドルフ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) シンボリルドルフ | 701 | 540 | 642 | 581 | 700 | 先行 | A | A | A | 汝、皇帝の神威を見よ Lv1,弧線のプロフェッサー,好位追走,差しけん制,独占力,先行コーナー○,先行のコツ○ |
+
第2回 スプリンターズステークス
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[キング・オブ・エメラルド]キングヘイロー_icon.jpg [キング・オブ・エメラルド]キングヘイロー_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) キングヘイロー | 847 | 386 | 955 | 463 | 728 | 差し | A | A | A | Pride of KING Lv1,一陣の風,垂れウマ回避,臨機応変,乗り換え上手,昇り龍,仕掛け準備 |
![[ワイルド・フロンティア]タイキシャトル_icon.jpg [ワイルド・フロンティア]タイキシャトル_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) タイキシャトル | 849 | 419 | 826 | 430 | 691 | 先行 | A | A | A | ヴィクトリーショット! Lv1,集中力,垂れウマ回避,抜け出し準備,スプリントギア,決意の直滑降,くじけぬ精神 |
![[サクラ、すすめ!]サクラバクシンオー_icon.jpg [サクラ、すすめ!]サクラバクシンオー_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) サクラバクシンオー | 753 | 415 | 744 | 451 | 707 | 先行 | A | A | A | 優等生×バクシン=大勝利ッ Lv1,垂れウマ回避,スプリントギア,圧倒的リード,プランX,仕掛け準備,まき直し |
![[フィーユ・エクレール]カレンチャン_icon.jpg [フィーユ・エクレール]カレンチャン_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) カレンチャン | 772 | 367 | 699 | 551 | 634 | 先行 | A | A | A | #LookatCurren Lv1,注目の踊り子,スタミナキープ,詰め寄り,プランX,悩殺術.ウマ好み |
+
第3回 日本ダービー
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[Go To Winning!]ウイニングチケット_icon.jpg [Go To Winning!]ウイニングチケット_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ウイニングチケット | 651 | 633 | 807 | 666 | 732 | 差し | A | A | A | 勝利のチケットを、君にッ! Lv1,垂れウマ回避,迅速果断,食い下がり,差しコーナー○,努力家,小休憩 |
![[ワイルドトップギア]ウオッカ_icon.jpg [ワイルドトップギア]ウオッカ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ウオッカ | 673 | 577 | 853 | 502 | 713 | 差し | A | A | A | カッティング×DRIVE! Lv1,直線加速,好転一息,差し切り体勢,キラーチューン,十万バリキ,読解力 |
![[トップ・オブ・ジョイフル]トウカイテイオー_icon.jpg [トップ・オブ・ジョイフル]トウカイテイオー_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) トウカイテイオー | 610 | 576 | 703 | 609 | 727 | 先行 | A | A | A | 究極テイオーステップ Lv1,一陣の風,ポジションセンス,垂れウマ回避,臨機応変,ライトニングステップ,巧みなステップ |
+
第4回 天皇賞(春)
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[すくらんぶる☆ゾーン]マヤノトップガン_icon.jpg [すくらんぶる☆ゾーン]マヤノトップガン_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) マヤノトップガン | 555 | 769 | 617 | 569 | 462 | 追込 | A | A | A | ひらめき☆ランディング Lv1,直線回復,後方待機,疾風怒濤,直線一気,クールダウン |
![[エレガンス・ライン]メジロマックイーン_icon.jpg [エレガンス・ライン]メジロマックイーン_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) メジロマックイーン | 601 | 727 | 518 | 522 | 476 | 先行 | A | A | A | 貴顕の使命を果たすべく Lv1,コーナー回復○,直線巧者,スタミナキープ,クールダウン,直滑降 |
![[オー・ソレ・スーオ!]テイエムオペラオー_icon.jpg [オー・ソレ・スーオ!]テイエムオペラオー_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) テイエムオペラオー | 621 | 763 | 578 | 529 | 454 | 先行 | A | A | A | ヴィットーリアに捧ぐ舞踏 Lv1,直線巧者,好転一息,スタミナキープ,スピードスター,深呼吸 |
![[マーマリングストリーム]スーパークリーク_icon.jpg [マーマリングストリーム]スーパークリーク_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) スーパークリーク | 400 | 713 | 380 | 643 | 750 | 先行 | A | A | A | ピュリティオブハート Lv1,良バ場○,円弧のマエストロ,ペースアップ,深呼吸,先行ためらい,幻惑のかく乱 |
+
第5回 宝塚記念
メジロライアンのみ会場が京都レース場になっている。これは当時の阪神競馬場全面改築工事に伴い、91年は京都競馬場で代替開催されたため。
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[ストレート・ライン]メジロライアン_icon.jpg [ストレート・ライン]メジロライアン_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) メジロライアン | 662 | 672 | 640 | 621 | 640 | 差し | A | A | A | レッツ・アナボリック! Lv1,垂れウマ回避,位置取り押し上げ,差し切り体勢,昇り龍,キラーチューン,差しコーナー○ |
![[サイレントイノセンス]サイレンススズカ_icon.jpg [サイレントイノセンス]サイレンススズカ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) サイレンススズカ | 655 | 543 | 699 | 629 | 692 | 逃げ | A | A | A | 先頭の景色は譲らない…! Lv1,コンセントレーション,先手必勝,急ぎ足,前途洋々,逃げコーナー○,危険回避 |
![[レッドストライフ]ゴールドシップ_icon.jpg [レッドストライフ]ゴールドシップ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ゴールドシップ | 632 | 664 | 624 | 638 | 656 | 追込 | A | A | A | 不沈艦、抜錨ォッ! Lv1,阪神レース場◎,後方待機,直線一気,視界良好!異常なし!,下校後のスペシャリスト,ウマ好み |
+
第6回 朝日杯FS
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[フォーミュラオブルージュ]マルゼンスキー_icon.jpg [フォーミュラオブルージュ]マルゼンスキー_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) マルゼンスキー | 754 | 530 | 718 | 512 | 650 | 逃げ | A | A | A | 紅焔ギア/LP1211-M Lv1,直線巧者,先駆け,マイルの支配者,ギアチェンジ,アクセラレーション,スピードイーター |
![[シューティンスタァ・ルヴュ]フジキセキ_icon.jpg [シューティンスタァ・ルヴュ]フジキセキ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) フジキセキ | 781 | 538 | 728 | 582 | 672 | 先行 | A | A | A | 煌星のヴォードヴィル Lv1,スタミナキープ,スピードスター,トリック(前),マイルコーナー◎,ギアシフト,姉御肌 |
![[MB-19890425]ミホノブルボン_icon.jpg [MB-19890425]ミホノブルボン_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ミホノブルボン | 751 | 556 | 713 | 532 | 713 | 逃げ | A | A | A | G00 1st.F∞; Lv1,コンセントレーション,先手必勝,急ぎ足,押し切り準備,逃げコーナー○,危険回避 |
+
第7回 菊花賞
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[運気上昇☆幸福万来]マチカネフクキタル_icon.jpg [運気上昇☆幸福万来]マチカネフクキタル_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) マチカネフクキタル | 596 | 794 | 616 | 496 | 430 | 差し | A | A | A | 来ます来てます来させます! Lv1,乗り換え上手,クールダウン,パス上手,怒涛の追い上げ,目くらまし,がんばり屋 |
![[あおぐもサミング]セイウンスカイ_icon.jpg [あおぐもサミング]セイウンスカイ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) セイウンスカイ | 605 | 759 | 575 | 365 | 532 | 逃げ | A | A | A | アングリング×スキーミング Lv1,円弧のマエストロ,先駆け,脱出術,押し切り準備,別腹タンク,先陣の心得 |
![[pfVictory formula]ビワハヤヒデ_icon.jpg [pfVictory formula]ビワハヤヒデ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ビワハヤヒデ | 608 | 760 | 582 | 442 | 440 | 先行 | A | A | A | ∴win Q.E.D Lv1,曇りの日◎,余裕綽々,スピードスター,クールダウン,内弁慶,追い上げ |
+
第8回 天皇賞(秋)
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[エンプレスロード]エアグルーヴ_icon.jpg [エンプレスロード]エアグルーヴ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) エアグルーヴ | 664 | 594 | 678 | 697 | 739 | 先行 | A | A | A | ブレイズ・オブ・プライド Lv1,ペースキープ,レーンの魔術師,テンポアップ,中距離直線○,幻惑のかく乱,先行のコツ◎ |
![[Meisterschaft]エイシンフラッシュ_icon.jpg [Meisterschaft]エイシンフラッシュ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) エイシンフラッシュ | 706 | 619 | 703 | 596 | 683 | 差し | A | A | A | Schwarzes Schwert Lv1,集中力,レーンの魔術師,全身全霊,差し切り体勢,がんばり屋,差しのコツ◎ |
![[超特急!フルカラー特殊PP]アグネスデジタル_icon.jpg [超特急!フルカラー特殊PP]アグネスデジタル_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) アグネスデジタル | 748 | 549 | 650 | 619 | 708 | 差し | A | A | A | 尊み☆ラストスパ─(゚∀゚)─ト! Lv1,道悪◎,ウマ込み冷静,ノンストップガール,外差し準備,差し直線○,ウママニア |
+
第9回 有馬記念
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[ポインセチア・リボン]ナイスネイチャ_icon.jpg [ポインセチア・リボン]ナイスネイチャ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ナイスネイチャ | 728 | 624 | 594 | 602 | 661 | 差し | A | A | A | きっとその先へ…! Lv1,乗り換え上手,長距離コーナー○,追い上げ,小休憩,八方にらみ,差しのコツ◎ |
![[岩穿つ青]グラスワンダー_icon.jpg [岩穿つ青]グラスワンダー_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) グラスワンダー | 680 | 575 | 632 | 672 | 691 | 差し | A | A | A | 精神一到何事か成らざらん Lv1,曇りの日◎,ペースキープ,乗り換え上手,外差し準備,クールダウン,登山家 |
![[スターライトビート]オグリキャップ_icon.jpg [スターライトビート]オグリキャップ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) オグリキャップ | 613 | 648 | 597 | 713 | 721 | 先行 | A | A | A | 勝利の鼓動 Lv1,曲線のソムリエ,垂れウマ回避,スタミナキープ,長距離直線○,食いしん坊,先行のコツ○ |
+
第10回 阪神JF
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[アマゾネス・ラピス]ヒシアマゾン_icon.jpg [アマゾネス・ラピス]ヒシアマゾン_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ヒシアマゾン | 554 | 726 | 694 | 691 | 578 | 追込 | A | A | A | タイマン!デッドヒート! Lv1,一陣の風,疾風怒濤,追込ためらい,追込直線○,追込コーナー○,追込のコツ○ |
![[ツイステッド・ライン]メジロドーベル_icon.jpg [ツイステッド・ライン]メジロドーベル_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) メジロドーベル | 618 | 740 | 602 | 724 | 551 | 差し | A | A | A | 彼方、その先へ… Lv1,晴れの日○,ノンストップガール,マイルコーナー○,負けん気,大局観,差しのコツ○ |
![[オーセンティック/1928]ゴールドシチー_icon.jpg [オーセンティック/1928]ゴールドシチー_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ゴールドシチー | 594 | 732 | 567 | 707 | 610 | 差し | A | A | A | KEEP IT REAL. Lv1,阪神レース場○,乗り換え上手,慧眼,マイル直線○,アクセラレーション,スリップストリーム |
+
第11回 皐月賞
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[Tach-nology]アグネスタキオン_icon.jpg [Tach-nology]アグネスタキオン_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) アグネスタキオン | 840 | 578 | 720 | 518 | 610 | 先行 | A | A | A | U=ma2 Lv1,弧線のプロフェッサー,末脚,テンポアップ,中距離直線◎,中距離コーナー◎,独占力 |
![[Nevertheless]ナリタタイシン_icon.jpg [Nevertheless]ナリタタイシン_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ナリタタイシン | 728 | 717 | 658 | 666 | 602 | 追込 | A | A | A | Nemesis Lv1,眠れる獅子,仕掛け抜群,迫る影,軽やかステップ,ささやき,お見通し |
![[Maverick]ナリタブライアン_icon.jpg [Maverick]ナリタブライアン_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ナリタブライアン | 702 | 729 | 672 | 613 | 605 | 先行 | A | A | A | Shadow Break Lv1,全身全霊,好位追走,中距離直線○,中距離コーナー○,くじけぬ精神,一匹狼 |
+
第12回 天皇賞(春)
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[エンド・オブ・スカイ]メジロマックイーン_icon.jpg [エンド・オブ・スカイ]メジロマックイーン_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) メジロマックイーン | 686 | 715 | 593 | 484 | 601 | 先行 | A | A | A | 最強の名を懸けて Lv1,コーナー巧者○,ハヤテ一文字,スタミナキープ,抜け出し準備,クールダウン,長距離コーナー○ |
![[ローゼスドリーム]ライスシャワー_icon.jpg [ローゼスドリーム]ライスシャワー_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) ライスシャワー | 676 | 692 | 601 | 538 | 645 | 先行 | A | A | A | ブルーローズチェイサー Lv1,円弧のマエストロ,先行けん制,パス上手,決意の直滑降,かく乱,登山家 |
![[ブリュニサージュ・ライン]メジロブライト_icon.jpg [ブリュニサージュ・ライン]メジロブライト_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) メジロブライト | 578 | 655 | 571 | 487 | 624 | 追込 | A | A | A | 麗しき花信風 Lv1,右回り○,怒涛の追い上げ,スタミナイーター,追込コーナー○,早仕掛け,泰然自若 |
+
第13回 宝塚記念
LEGENDウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 | スキル |
![[疾風迅雷]タマモクロス_icon.jpg [疾風迅雷]タマモクロス_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) タマモクロス | 710 | 690 | 723 | 641 | 547 | 差し | A | A | A | 白い稲妻、見せたるで! Lv1,迅速果断,差し切り体勢,中距離コーナー○,イナズマステップ,差しコーナー○,百万バリキ |
![[ブルー/レイジング]メイショウドトウ_icon.jpg [ブルー/レイジング]メイショウドトウ_icon.jpg](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7) メイショウドトウ | 736 | 776 | 703 | 641 | 602 | 先行 | A | A | A | I Never Goof Up! Lv1,ペースキープ,スピードスター,キラーチューン,先行けん制,中距離コーナー○,先行コーナー○ |
コメントフォーム †
|
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照