スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by uma_musu |
最終更新日時:2025-12-10 (水) 17:41:27
関連ページ: 育成レース一覧 ジャパンカップ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催地 | 東京レース場 | 報酬 | 1着 30000人 2着 12000人 3着 7500人 4着 4500人 5着 3000人 |
|---|---|---|---|
| 開催時期 | クラシック・シニア級 11月後半 | ||
| グレード | GⅠ | ||
| 芝・ダート | 芝 | ||
| 距離 | 2400m(中距離) | ||
| 方向 | 左回り | ||
| 内外 | - | ||
| フルゲート人数 | 18人 | ||
| (参考) レースレコード | 2:20.3*1 (2025年 | ||
| このレースを目標に含むウマ娘 | |||
| クラシック級 | エイシンフラッシュ、グラスワンダー、ジャングルポケット、ジェンティルドンナ、 ネオユニヴァース、バブルガムフェロー、ウインバリアシオン、フェノーメノ | ||
| シニア級 | スペシャルウィーク、トウカイテイオー、シンボリルドルフ、テイエムオペラオー、 ミホノブルボン、ナリタブライアン、ヒシアマゾン、ゴールドシチー、メイショウドトウ、 マンハッタンカフェ、サクラチヨノオー、アドマイヤベガ、キタサンブラック、ミスターシービー、 シンボリクリスエス、タニノギムレット、ナリタトップロード、ユキノビジン、マーベラスサンデー、 タップダンスシチー、シリウスシンボリ、サトノクラウン、シュヴァルグラン、ヴィブロス、 ドゥラメンテ、ジェンティルドンナ、シーザリオ、オルフェーヴル、 ラヴズオンリーユー、スティルインラブ、 エルコンドルパサー、ジャングルポケット*3、ノーリーズン、マチカネタンホイザ*4、 ゼンノロブロイ、ネオユニヴァース、バブルガムフェロー、アイネスフウジン*5 | ||
1970年代後半から日本競馬会で提唱された「世界に通用する馬作り」を目標に、1981年開設された日本初の国際招待競走。
開設してからしばらくは海外からの招待馬に席巻され続け、その内日本馬の初勝利は1984年のカツラギエース。
2024年1月にIFHAから発表されたワールドベストレースで2023年開催のジャパンカップ(勝馬イクイノックス)が日本競馬で初の1位を獲得。
2014年にスイスの大手時計メーカーとパートナーシップを締結し、公式計時も同社がサポート。ウマ娘ではその描写はないが、ゴール付近に同社の大型タイマーが特設されている。
尚、同社はジャパンカップの他、香港国際競走・ドバイレーシングカーニバルなどの競馬国際競走にて協賛企業として名を連ねている。
| クラシック級 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走ウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 |
| スペシャルウィーク | 289~294 | 304~310 | 279~285 | 233~239 | 243~249 | 先行/差し | A | A | A |
| E+ | D | E+ | E | E | |||||
| トウカイテイオー | 291~291 | 286~286 | 275~275 | 250~250 | 260~260 | 先行 | A | A | A |
| E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | |||||
| オグリキャップ | 279~284 | 236~241 | 304~313 | 267~271 | 260~267 | 先行/差し | A | A | A |
| E+ | E | D | E+ | E+ | |||||
| ウオッカ | 287~295 | 236~242 | 319~322 | 239~245 | 252~260 | 差し | A | A | A |
| E+ | E | D | E | E+ | |||||
| エルコンドルパサー | 287~291 | 268~272 | 269~273 | 279~285 | 262~265 | 先行/差し | A | A | A |
| E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | |||||
| シンボリルドルフ | 285~291 | 285~290 | 275~280 | 240~244 | 280~287 | 先行/差し | A | A | A |
| E+ | E+ | E+ | E | E+ | |||||
| ウイニングチケット | 286~292 | 266~272 | 288~293 | 248~255 | 208~215 | 差し | A | A | A |
| E+ | E+ | E+ | E~E+ | E | |||||
| エイシンフラッシュ | 284~291 | 271~277 | 271~279 | 232~236 | 247~252 | 差し | A | A | A |
| E+ | E+ | E+ | E | E~E+ | |||||
| ゼンノロブロイ | 287~287 | 306~306 | 277~277 | 240~240 | 237~237 | 差し | A | A | A |
| E+ | D | E+ | E | E | |||||
| ナリタタイシン | 311~311 | 271~271 | 306~306 | 265~265 | 200~200 | 差し/追込 | A | A | A |
| E+ | E+ | E | E | E+ | |||||
| ナイスネイチャ | 292~292 | 256~256 | 241~241 | 236~236 | 251~251 | 差し | A | A | A |
| E+ | E+ | E | E | E+ | |||||
| シニア級 | |||||||||
| 出走ウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 作戦 | バ場 | 距離 | 脚質 |
| スペシャルウィーク | 409~421 | 435~444 | 398~409 | 332~341 | 346~355 | 先行/差し | A | A | A |
| C | C | D+~C | D | D~D+ | |||||
| トウカイテイオー | 410~420 | 409~415 | 389~399 | 349~358 | 368~375 | 先行 | A | A | A |
| C | C | D+ | D~D+ | D+ | |||||
| オグリキャップ | 397~408 | 336~344 | 435~446 | 380~389 | 371~383 | 先行/差し | A | A | A |
| D+~C | D | C | D+ | D+ | |||||
| ゴールドシップ | 425~435 | 397~406 | 451~463 | 295~302 | 290~299 | 追込 | A | A | A |
| C | D+~C | C | E+~D | E+ | |||||
| ウオッカ | 410~420 | 337~344 | 448~460 | 340~350 | 360~368 | 差し | A | A | A |
| C | D | C | D~D+ | D+ | |||||
| ヒシアマゾン | 427~436 | 383~394 | 461~474 | 274~281 | 352~363 | 先行/追込 | A | A | A |
| C | D+ | C | E+ | D+ | |||||
| テイエムオペラオー | 407~418 | 406~418 | 377~388 | 371~382 | 373~384 | 先行/差し | A | A | A |
| C | C | D+ | D+ | D+ | |||||
| シンボリルドルフ | 406~415 | 407~418 | 390~400 | 339~347 | 401~409 | 先行/差し | A | A | A |
| C | C | D+~C | D | C | |||||
| エアグルーヴ | 380~390 | 341~349 | 392~397 | 387~399 | 400~409 | 先行/差し | A | A | A |
| D+ | D | D+ | D+ | C | |||||
| エイシンフラッシュ | 406~416 | 386~397 | 387~394 | 333~339 | 354~363 | 差し | A | A | A |
| C | C | D+ | D+ | E+ | |||||
| ゴールドシチー | 424~424 | 434~434 | 375~375 | 396~396 | 273~273 | 先行/差し | A | B | A |
| C | C | D+ | D+ | E+ | |||||
| メイショウドトウ | 422~428 | 447~450 | 413~414 | 359~364 | 324~332 | 先行 | A | A | A |
| D+ | C | D | D | E+ | |||||
| マチカネタンホイザ | 453~459 | 351~356 | 426~431 | 320~320 | 349~359 | 先行/差し | A | A | A |
| C | D+ | C | D | D~D+ | |||||
| クラシック級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走ウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 登場ルート |
| エルコンドルパサー | 355~358 | 334~339 | 332~337 | 348~353 | 327~327 | グラスワンダー |
| D+ | D | D | D~D+ | D | ||
| シニア級 | ||||||
| 出走ウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | 登場ルート |
| マルゼンスキー | 1045~1045 | 719~719 | 851~851 | 544~544 | 1040~1040 | サクラチヨノオー |
| S | B+ | A | C+ | S | ||
| スペシャルウィーク | 508~520 | 536~549 | 494~504 | 413~422 | 434~447 | エルコンドルパサー |
| C+ | C+ | C~C+ | C | C | ||
| トウカイテイオー | 513~513 | 505~505 | 483~483 | 427~427 | 454~454 | ミホノブルボン |
| C+ | C+ | C | C | C | ||
| ヒシアマゾン | 524~525 | 475~482 | 576~580 | 348~350 | 437~445 | ナリタブライアン (下ルート) |
| C+ | C | C+ | D~D+ | C | ||
| メジロマックイーン | 546~546 | 588~588 | 455~455 | 419~419 | 536~536 | アイネスフウジン |
| C+ | C+ | C | C | C+ | ||
| エルコンドルパサー | 499~499 | 473~473 | 478~478 | 496~496 | 456~456 | スペシャルウィーク |
| C | C | C | C | C | ||
| シンボリルドルフ | 612~612 | 613~613 | 593~593 | 520~520 | 609~609 | ナリタブライアン (上ルート) |
| B | B | C+ | C+ | B | ||
| メイショウドトウ | 524~524 | 539~539 | 500~500 | 446~446 | 404~404 | テイエムオペラオー |
| C+ | C+ | C+ | C | C | ||
勝敗例の報告コメント歓迎しています。1着でなくとも構いませんが最低でも備考欄以外が埋められる情報は欲しいです。
発動スキルはリプレイで発動順番を確認してください(末脚、一匹狼、先駆けなら一匹狼→先駆け→末脚)。
クラシック級
シニア級
| 前後直近のG1レース 前後直近の中距離レース ※同時開催など行けないレース除く | |
|---|---|
| 1ターン前 | エリザベス女王杯(GⅠ)・JBCレディスクラシック(GⅠ)・JBCスプリント(GⅠ)・ JBCクラシック(GⅠ)・アルゼンチン共和国杯(GⅡ)・みやこS(GⅢ)・武蔵野S(GⅢ)・ 福島記念(GⅢ)・オーロC(OP) |
| クラシック級 11月後半 | マイルチャンピオンシップ(GⅠ)・ジャパンC(GⅠ)・京阪杯(GⅢ)・アンドロメダS(OP)・ 霜月S(OP)・福島民友C(OP)・キャピタルS(OP)・オータムリーフS(OP) |
| 1ターン後 | チャンピオンズC(GⅠ)・ステイヤーズS(GⅡ)・チャレンジC(GⅢ)・中日新聞杯(GⅢ)・ カペラS(GⅢ)・ターコイズS(GⅢ)・ラピスラズリS(OP)・師走S(OP)・リゲルS(OP)・ タンザナイトS(OP)・ディセンバーS(OP) |
| ~ | ~ |
| 1ターン前 | エリザベス女王杯(GⅠ)・JBCレディスクラシック(GⅠ)・JBCスプリント(GⅠ)・ JBCクラシック(GⅠ)・アルゼンチン共和国杯(GⅡ)・みやこS(GⅢ)・武蔵野S(GⅢ)・ 福島記念(GⅢ)・オーロC(OP) |
| シニア級 11月後半 | マイルチャンピオンシップ(GⅠ)・ジャパンC(GⅠ)・京阪杯(GⅢ)・アンドロメダS(OP)・ 霜月S(OP)・福島民友C(OP)・キャピタルS(OP)・オータムリーフS(OP) |
| 1ターン後 | チャンピオンズC(GⅠ)・ステイヤーズS(GⅡ)・チャレンジC(GⅢ)・中日新聞杯(GⅢ)・ カペラS(GⅢ)・ターコイズS(GⅢ)・ラピスラズリS(OP)・師走S(OP)・リゲルS(OP)・ タンザナイトS(OP)・ディセンバーS(OP) |
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照